TOPページ > コンクール情報一覧 > 第29回ヨコハマコンペティション結果速報
第29回ヨコハマコンペティション結果速報
2014年11月13日(木)~11月16日(日)、横浜 桜木町「神奈川県立音楽堂」にて開催された、第29回『ヨコハマ・コンペティション』(主催:公益社団法人神奈川県芸術舞踊協会)結果速報。
【モダンシニア部門】
開催日:2014年11月13日(木)、14日(金)
順位・NO | 番号 | 演目・賞 | 受賞者名 |
第1位 | 4052 | place―それでもなお 神奈川県芸術舞踊協会最優秀賞 赤い靴賞クリスタル 黒沢輝夫賞 神奈川県知事賞 神奈川新聞社賞 チャコット株式会社賞 バレリーナ株式会社賞 株式会社シルビア賞 |
小室眞由子 |
第2位 | 4071 | カラダ・喋る・コトバ 公益財団法人 神奈川芸術文化財団賞 神奈川県芸術舞踊協会優秀賞 副賞 |
藤島美乃里 |
第3位 | 4033 | 惜春 公益財団法人 神奈川芸術文化財団賞 副賞 |
藤島美乃里 |
神奈川県芸術舞踊協会努力賞
第4位 | 4076 | 春泥 | 加賀谷葵 |
第5位 | 4059 | 置き去りの風景 | 坂田尚也 |
第6位 | 4067 | ミネルヴァの梟 | 渡部悠 |
第7位 | 4020 | 鉛の月 | 菅原はる菜 |
第8位 | 4057 | 迫る現在、巡る刻 | 高間淳平 |
第9位 | 4072 | 真夜中のスピカ | 村松千花 |
野村咲季 | |||
第10位 | 4040 | 没薬 ―清らかな身体 | 北野友華 |
赤い靴賞
11 | 4056 | 糸 | 岸野奈央 |
12 | 4017 | Anemone ―染まりゆく花 | 古田詩織 |
13 | 4049 | 玉田 | 光子 |
14 | 4070 | 錆びた棘を踏む | 千田沙也加 |
15 | 4062 | みどりのみち | 梁田妃美子 |
16 | 4051 | 鐘 ~赦しの秘蹟~ | 小俣香織 |
17 | 4045 | 喉に灼きつく衝動 | 安達雅 |
18 | 4073 | 花酔い | 小俣裕美 |
19 | 4031 | 春の森は静寂にさらされて | 佐々木奏絵 |
20 | 4008 | 深き淵より ダンスカナガワ やまゆり賞 | 中村渚央 |
21 | 4038 | 夢想、闇に消え | 後藤愛香 |
22 | 4015 | サルビアの言葉 | 斉藤結依 |
23 | 4027 | 迷夢 | 荒俣夏美 |
24 | 4009 | 灰燼に帰す | 内田奈央子 |
25 | 4043 | かたつむり | 鴨田果歩 |
26 | 4061 | 荻野 | 麻衣 |
27 | 4016 | 道草 | 矢澤亜紀 |
28 | 4037 | 赤い血 白い乳 | 西園美彌 |
29 | 4058 | 引力 | 田岡麻祐子 |
田岡弘穀 | |||
30 | 4034 | 泡にひびく魚 | 金森みずほ |
31 | 4005 | 失われた街 | 松井珠緒 |
32 | 4002 | ・・・やがて露となり、紅椿 | 道町麻佑 |
33 | 4048 | 真紅に咲く | 宮本萌花 |
34 | 4063 | moon forest | 五十嵐結唯 |
35 | 4001 | 深淵に佇む | 江口太陽 |
36 | 4046 | Limitation | 伊藤麻子 |
37 | 4012 | 闇を渡る | 猪野沙羅 |
【モダンジュニア2部門】
開催日:2014年11月15日(土)
順位・NO | 番号 | 演目・賞 | 受賞者名 |
第1位 | 3115 |
ぼくは、すべてを憶えている 神奈川県芸術舞踊協会最優秀賞 赤い靴賞クリスタル 横浜市長賞 |
海藤優丞 |
第2位 | 3029 |
ひかり、差す。 神奈川県芸術舞踊協会優秀賞 副賞 |
堀内翼 |
第3位 | 3075 |
森に眠る魚 神奈川県芸術舞踊協会奨励賞 副賞 |
須﨑汐理 |
神奈川県芸術舞踊協会努力賞
第4位 | 3065 | 光の船 | 長澤ほのか |
第5位 | 3072 | ひときわ秋がおりてきた | 足立真珠 |
第6位 | 3117 | 森の人 | 有明歩 |
第7位 | 3091 | 確かなものは この夜の静けさ | 杉本舞花 |
第8位 | 3058 | ヘレンケラー ―ほどけてゆく心 | 佐藤未晏 |
第9位 | 3056 | 愚カシイ機械 | 大川采恵 |
第10位 | 3089 | 今年も蝉が鳴いている | 水木悠斗 |
第11位 | 3017 | ジェゴタの涙 ~Life in a Jar~ | 高橋祐衣 |
第12位 | 3044 | 夜は待っている。 | 荻野睦菜 |
第13位 | 3095 | 湖上に舞う霧 |
吉田祐子 緑川雅月 島彩乃 今村かすみ 永井香菜子 |
赤い靴賞
14 | 3006 | 地雷ではなく花をください | 伊藤未唯 |
15 | 3033 | 冬桜 ひらひらと・・・ | 田村伊吹 |
16 | 3022 | 光の束 | 横倉未緒 |
17 | 3119 | 流れる、影 | 高井菜々乃 |
18 | 3082 | 悲しくも美しいうた・・・ | 桂井優依 |
19 | 3073 | マリア ~聖木夜に捧げる~ | 鈴木良実 |
20 | 3109 | 天使の柩 | 清水理那 |
21 | 3027 | 四番目の背骨がイタム | 相澤菜緒 |
22 | 3068 | 静かなる夜を陽に返す | 相澤彩香 |
23 | 3104 | 言えなかった言葉 | 田路萌絵 |
24 | 3049 | bubble ―しゃぼん玉― | 渡邉瑠莉 |
25 | 3062 | 両手の世界 | 有路蘭 |
26 | 3064 | 銀の船・・・旅の終わり ダンスカナガワ やまゆり賞 | 銀の船・・・旅の終わり |
27 | 3085 | 遠い記憶 ~こぼれ出すざわめき~ | 伊藤珠生 |
28 | 3113 | 幻想・水辺 | 小川琴美 |
29 | 3105 | 悲しき狼 | 池田華恵 |
30 | 3080 | 月を仰ぎ見る ~かぐや姫の涙 | 由元美凪 |
31 | 3076 | 不死鳥の羽 | 飯島笑菜 |
32 | 3079 | 戦慄の時代 | 岡島彩夏 |
33 | 3053 | 胸に秘めた熱い思い | 加賀見祐希 |
34 | 3011 | Butterfly ―閉ざされた城 | 清野ひなた |
35 | 3103 | みずなみの花 | 星瑠奈 |
36 | 3050 | 霧の海 | 澤口真昼 |
37 | 3087 | あの遠くのはるかな声 | 今村優奈 |
38 | 3015 | 想い・・・「保名より」 | 船串ひなの |
39 | 3039 | 掌 | 髙橋梨花子 |
40 | 3002 | 蝉の啼く日 | 伊藤玲実 |
41 | 3118 | forgiveness ~光射す方へ~ | 杉本葵 |
42 | 3038 | 幸せをはこぶ かすみ草 | 高橋くりん |
43 | 3014 | 鉄の風 | 田中亜弥 |
44 | 3088 | あなたに微笑みを・・・ | 羽下実乃里 |
45 | 3071 | コスモスの道 | 豊村唯杏 |
46 | 3108 | 時のすきま | 武田美咲 |
47 | 3112 | 神秘の花 | 川﨑真奈 |
48 | 3046 | オオミズアオ ~大水青蛾~ | 草島叶実 |
49 | 3064 | Reverse | 押止大空 |
50 | 3106 | 灼熱の鼓動 | 青木香麦 |
51 | 3001 | 紫陽花の旋律 | 中嶋くるみ |
52 | 3090 | 森の静寂に響く歌 | 中川怜菜 |
53 | 3031 | 爽 | 北條ひなた |
54 | 3043 | 雲海 ~薄墨を曳く~ | 大矢琴音 |
55 | 3007 | 薊に眠るオフィーリア | 河野琴里 |
56 | 3107 | 下がり花 | 望月楓 |
57 | 3032 | 芭伊尾麟 | 松本彩伽 |
58 | 3094 | 花のあと | 髙橋叶夢 |
59 | 3066 | 蕾開く時 | 中島帆乃香 |
【モダンジュニア1部門】
開催日:2014年11月16日(日)
順位・NO | 番号 | 演目・賞 | 受賞者名 |
第1位 | 2039 |
夢と希望をおいかけて 神奈川県芸術舞踊協会最優秀賞 赤い靴賞クリスタル 神奈川県教育長賞 |
塚本響 |
第2位 | 2084 |
コックローチブラザーズの冒険 神奈川県芸術舞踊協会優秀賞 副賞 |
加納 青空 服部 真和 下島 幸子 |
第3位 | 2151 |
月影と遊ぶ 神奈川県芸術舞踊協会奨励賞 副賞 |
藤野愛未 |
神奈川県芸術舞踊協会努力賞
第4位 | 2136 | アリラン | 宮野桃花 |
第5位 | 2123 | because ~空が青いからバラが泣く~ | 伊藤颯希 |
第6位 | 2004 | 花よせて | 阪本絢音 |
第7位 | 2133 | 花音 | 原澤佑梨 |
第8位 | 2047 | 切ってのない贈り物 | 中井香里 |
第9位 | 2016 | 春風と私 | 齊田朱李 |
第10位 | 2031 | アンブレラ | 堀内朔良 |
第11位 | 2124 | わたしは河を渡って、集いの地に行きたい。 | タルマン磨野 |
第12位 | 2108 | いのちのスープ | 荒井麻央 |
第13位 | 2139 | 花言葉にラララ・・・ | 越後彩香 |
第14位 | 2144 | この野原のお花で花冠を作ろうよ |
和泉心寧 川渕遥 澤ひかり |
第15位 | 2102 | 我らが海よ | 川西凜空 |
第16位 | 2061 | はじめてのぴゅんた |
柿田莉子 古川希来 |
第17位 | 2020 | 唄を忘れたカナリヤ | 川端木乃実 |
赤い靴賞
18 | 2112 | 天使の詩が聞こえる | 清野まなび |
19 | 2082 | さとうきび畑の唄 | 笹村奈央 |
20 | 2098 | Ruriiro no Chikyu | 馬場美菜子 |
21 | 2072 | 夏の夜の夢 | 北條ほのか |
22 | 2029 | 霧の博物館 | 山田怜奈 |
23 | 2012 | 白い道 ~灰谷健次郎の詩より~ | 竹本真理子 |
24 | 2067 | 日曜日のバラ | 清水真莉愛 |
25 | 2075 | 残っちゃった冬 | 田辺怜 |
26 | 2114 | 雲のむこう、約束の場所で・・・・ | 曽根優芽那 |
27 | 2129 | 虹の橋を渡れば・・・ | 倉地愛音 |
28 | 2091 | 世界の約束 ~2人で・・・~ |
井上彩音 井上琴音 |
29 | 2013 | 月に飛ばされたうさぎ | 丸谷理乃 |
30 | 2065 | 空に描く私色 | 上田菜々花 |
31 | 2076 | お空のペンキ屋さん |
笹村日奈子 阪本英理 小林姫莱 |
32 | 2105 | 隠れ家の少女 | 佐々木マリア |
33 | 2011 | ケルトの風見鶏 | 袴田瑚子 |
34 | 2088 | 赤い蝋燭と人魚 | 磯野ゆりあ |
35 | 2078 | たんぽぽぽ ダンスカナガワ やまゆり賞 | 原澤里佳 |
36 | 2110 | ゆうやけぞら | 小川愛祐美 |
37 | 2116 | はっぱのダンス | 坂本来羅 |
38 | 2017 | こぼれる涙はdiamond | 長谷部桃子 |
39 | 2128 | 花折り峠 | 吉原千晴 |
40 | 2115 | 放課後 | 石川莉子 |
41 | 2081 | エールを送れ | 柴田怜奈 |
42 | 2130 | 紅ほっぺちゃんのあまい夢 |
永尾莉咲 中楯みつき 宇田川日菜子 宮嶋日菜 |
43 | 2077 | 遠い日々 | 遠い声山口華恋 |
44 | 2103 | あの白い雲にのってどこまでも | 吉谷梨紗子 |
45 | 2149 | まなざしのポエジー | 山下ゆい |
46 | 2018 | 見習い魔女っ子 トンチンカン |
加藤愛心 内山藍 樋口碧 |
47 | 2100 | くつをみがこう | 南谷あづさ |
48 | 2111 | 哀愁ワルツ | 今谷安邑 |
49 | 2146 | 金魚のあぶく | 福島七月 |
50 | 2087 | おしゃれキャット | 丹野千那 |
永井暖乃 | |||
佐々木舞 | |||
51 | 2035 | 蛍 ―愛でる― | 村田葵和 |
52 | 2024 | 手のひらいっぱいの幸せ | 宮本くれは |
53 | 2051 | 空に恋した天使 | 吉竹柚月 |
54 | 2126 | 見上げれば この広い空 | 三田村依里香 |
55 | 2002 | 黄色い花が咲く夕暮れ | 杉俣天乃 |
56 | 2153 | transfer | 千代詩織 |
57 | 2070 | その光にぼくは包まれ | 佐藤彰展 |
58 | 2052 | 雨にぬれた朝 | 梅原華子 |
59 | 2120 | 温かなまなざし | 木屋杏梨 |
60 | 2041 | Happyの呪文 | 寺林歩夢 |
61 | 2066 | 戦場のオレンジ |
熊木媛奈子 木下和香 渡辺柊里 池田優 |
62 | 2143 | 春風のKiss | 長島樹里 |
63 | 2062 | 夏の小径 | 石川陽菜 |
64 | 2057 | キツネとわらべ唄 | 野村有紗 |
65 | 2071 | マッチ売りの少女 | 近見花怜 |
66 | 2147 | 太陽を浴びて | 山本実侑 |
67 | 2060 | 水面は風にゆれて | 青山愛実 |
68 | 2014 | お花畑で見る夢 | 川畑瑠奈 |
69 | 2058 | 星の記憶 | 馬場美乃 |
70 | 2042 | 僕の決心 | 酒井萌生 |
71 | 2109 | 明日への予感 | 秋田莉那 |
72 | 2097 | 光につながる道 | 篠田なつみ |
73 | 2068 | 楼蘭のうお | 早川葵 |
74 | 2131 | 黒い足音 | 近藤悠香 |
75 | 2063 | 夢を浮かべて | 髙橋佳希 |
76 | 2090 | starting point | 千代朱織 |
【モダンプチジュニア部門】
開催日:2014年11月15日(土)
ステップアップ賞
順位・NO | 番号 | 演目・賞 | 受賞者名 |
1001 | Dream | 卜部真衣 | |
赤いリボン賞 | 1002 | にゃことにゃんぴ |
宮下夏鈴 池田羽奈 |
1003 | ももちゃん雲にのる | 荒巻百花 | |
1004 | なかよしてんとうむし細川 | 小鈴 | |
1005 | まっかな秋、さようなら | 篠原真菜 | |
1006 | アルプスの少女ハイジ | 杉林美緒 | |
1007 | ポルカで踊ろう | 瀧本知慧 | |
1008 | 星空にあふれる願いごと 森田 | 薫音 |
【クラシックシニア部門】
開催日:2014年11月14日(金)
第1位 | 8021 |
エスメラルダよりVa 神奈川県芸術舞踊協会最優秀賞 赤い靴賞クリスタル 神奈川県知事賞 神奈川新聞社賞 チャコット株式会社賞 バレリーナ株式会社賞 株式会社シルビア賞 |
横山佳甫 |
第2位 | 8019 |
エスメラルダよりVa 公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団賞 神奈川県芸術舞踊協会優秀賞 副賞 |
鎌田真帆 |
第3位 | 8010 |
エスメラルダよりVa 神奈川県芸術舞踊協会奨励賞 副賞 |
河原綾佳 |
神奈川県芸術舞踊協会努力賞
第4位 | 8011 | アレルキナーダよりVa | 久世めぐみ |
第5位 | 8001 | サタネラよりVa | 近藤千笑 |
第6位 | 8014 | エスメラルダよりVa | 藤吉沙季 |
赤い靴賞
7 | 8035 | エスメラルダよりVa | 村瀬まどか |
8 | 8027 | コッペリアact1 スワニルダのVa | 杉山愛実 |
9 | 8029 | グラン・パ・クラシックよりVa | 米田桃子 |
10 | 8007 | ライモンダよりVa | 松岡あやめ |
11 | 8005 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 岡田結衣 |
12 | 8022 | エスメラルダよりVa | 広瀬有美 |
13 | 8016 | シルビアよりVa | 恒吉杏奈 |
14 | 8038 | ジゼルact1 ジゼルのVa | 橋口綾乃 |
15 | 8015 | ドン・キホーテact3 キトリのVa | 平井有紀 |
16 | 8028 | ライモンダよりVa | 渡部栞 |
17 | 8004 | タリスマンよりVa | 髙橋梨絵 |
【クラシックジュニア2部門】
開催日:2014年11月15日(金)
第1位 | 7070 |
ライモンダよりVa 神奈川県芸術舞踊協会最優秀賞 赤い靴賞クリスタル 横浜市長賞 |
上村アン |
第2位 | 7052 |
眠れる森の美女act1 ローズのVa 神奈川県芸術舞踊協会優秀賞 副賞 |
小林真衣 |
第3位 | 7059 |
胡桃割人形act2 金平糖のVa 神奈川県芸術舞踊協会奨励賞 副賞 |
ソンタックリザ円佳 |
神奈川県芸術舞踊協会努力賞
第4位 | 7076 | パキータよりVa | 清水綾乃 |
第5位 | 7029 | ドン・キホーテact2 ドルシネア姫のVa | 長末春 |
第6位 | 7074 | シルビアよりVa | 皆川七海 |
第7位 | 7083 | パキータよりVa | 米津美千花 |
第8位 | 7060 | 海賊よりVa | 佐々木映 |
第9位 | 7073 | 海賊よりVa | 山田百花 |
第10位 | 7036 | 白鳥の湖act3 オディールのVa | 丸本比奈子 |
赤い靴賞
11 | 7001 | 海賊よりVa | 佐々木梨意音 |
12 | 7081 | ジゼルact1ジゼルのVa | 長末星華 |
13 | 7034 | ジゼルact1 ジゼルのVa | 奥山あかり |
14 | 7040 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 栁彩乃 |
15 | 7067 | アレルキナーダよりVa | 鈴木優花 |
16 | 7017 | ドン・キホーテact2 ドルシネア姫のVa | 岩田真奈 |
17 | 7006 | サタネラよりVa | 武井理央 |
18 | 7080 | エスメラルダよりVa | 水友香里 |
19 | 7068 | コッペリアact3 フランツのVa | 廣瀬晃太朗 |
20 | 7007 | サタネラよりVa ダンスカナガワ やまゆり賞 | 根本雛子 |
21 | 7082 | ジゼルact1 ジゼルのVa | 黒田萌香 |
22 | 7053 | コッペリアact1 スワニルダのVa | 角野キラり |
23 | 7024 | ライモンダよりVa | 加勢凜々 |
24 | 7071 | エスメラルダよりVa | 清水遥香 |
25 | 7063 | シルビアよりVa | 小澤璃与 |
26 | 7018 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 川東雅 |
27 | 7035 | ジゼルact1 ペザントのVa | 村上樹里 |
28 | 7054 | ライモンダよりVa | 福島さゆこ |
29 | 7012 | パキータよりVa | 飯高安美 |
30 | 7013 | パキータよりVa | 芦川栞里 |
31 | 7019 | エスメラルダよりVa | 工藤栞菜 |
32 | 7037 | コッペリアact1 スワニルダのVa | 髙橋花 |
33 | 7047 | グラン・パ・クラシックよりVa | 増田知聡 |
34 | 7032 | パキータよりVa | 吉村香音 |
35 | 7057 | ドン・キホーテact3 キトリのVa | 田口海 |
36 | 7064 | パキータよりVa | 米津恵美花 |
37 | 7026 | パキータよりVa | 後谷英理香 |
38 | 7042 | ジゼルact1 ジゼルのVa | 髙田美憂 |
クラシックジュニア1部門
開催日:2014年11月13日(木)
順位・NO | 番号 | 演目・賞 | 受賞者名 |
第1位 | 6122 |
ドン・キホーテact2 ドルシネア姫のVa 神奈川県芸術舞踊協会最優秀賞 赤い靴賞クリスタル 神奈川県教育長賞 |
太田彩響 |
第2位 | 6143 |
海賊よりVa 神奈川県芸術舞踊協会優秀賞 副賞 |
刈谷美羽 |
第3位 | 6134 |
コッペリアact3 スワニルダのVa 神奈川県芸術舞踊協会奨励賞 副賞 |
齊藤花 |
神奈川県芸術舞踊協会努力賞
第4位 | 6149 | サタネラよりVa | 河西真帆 |
第5位 | 6138 | ドン・キホーテact3 キトリのVa | 荻原千聡 |
第6位 | 6150 | サタネラよりVa | 齊藤縁 |
第7位 | 6105 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 中澤萌 |
第8位 | 6140 | 海賊よりVa | 永島七海 |
第9位 | 6045 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 徳渕美羽 |
第10位 | 6052 | タリスマンよりVa | 本多優衣子 |
第11位 | 6083 | ダイアナのVa | 瀬戸環 |
第12位 | 6086 | ドン・キホーテact2 ドルシネア姫のVa | 小澤優奈 |
第13位 | 6020 | ドン・キホーテact3 キトリのVa | ElizabethPartington |
第14位 | 6051 | ドン・キホーテact3 バジルのVa | 川西凜空 |
第15位 | 6040 | アレルキナーダよりVa | 髙田幸弥 |
第16位 | 6034 | サタネラよりVa | 神野日菜 |
第17位 | 6151 | アレルキナーダよりVa | 前村結子 |
赤い靴賞
18 | 6032 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 杉山夏生 |
19 | 6106 | アレルキナーダよりVa | 木村莉央 |
20 | 6136 | コッペリアact1 スワニルダのVa | 吉荒祐香 |
21 | 6081 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 上野亜希子 |
22 | 6066 | 胡桃割人形act2 金平糖のVa | 千々松春紀 |
23 | 6068 | サタネラよりVa | 大西慧 |
24 | 6074 | ドン・キホーテact2 キューピットのVa | 小酒部羽藍 |
25 | 6057 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 齋ちひろ |
26 | 6124 | ドン・キホーテact3 キトリのVa | 藤岡咲 |
27 | 6049 | ジゼルact1 ペザントのVa | 山本萌夏 |
28 | 6142 | ドン・キホーテact3 キトリのVa | 白井涼子 |
29 | 6094 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 名和実莉 |
30 | 6017 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 河﨑心夢 |
31 | 6058 | ドン・キホーテact3 キトリのVa | 北川理桜 |
32 | 6070 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 本持桃子 |
33 | 6091 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 南楓乃 |
34 | 6075 | タリスマンよりVa | 佐藤双葉 |
35 | 6071 | アレルキナーダよりVa ダンスカナガワ やまゆり賞 | 野谷優羽 |
36 | 6037 | 海賊よりVa | 波潟希美 |
37 | 6089 | パキータよりVa | 北田陽菜 |
38 | 6001 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 小林愛里 |
39 | 6145 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 三松ななせ |
40 | 6109 | 海賊よりVa41 | 小尾梨名 |
41 | 6098 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 本望樹里亜 |
42 | 6007 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 山﨑羽紗 |
43 | 6114 | タリスマンよりVa | 芹澤みなほ |
44 | 6113 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 飯島そよ |
45 | 6005 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 中野遥 |
46 | 6123 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 金秀珍 |
47 | 6135 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 田崎佑華 |
48 | 6072 | ドン・キホーテact3 キトリのVa | 午菴琴音 |
49 | 6002 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 信太若葉 |
50 | 6141 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 田村梨紗 |
51 | 6126 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 浜田くるみ |
52 | 6024 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 青木まどか |
53 | 6100 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 馬場花梨 |
54 | 6046 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 奥萌奈 |
55 | 6003 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 平尾紗菜 |
56 | 6067 | ジゼルact1 ペザントのVa | 山田源太 |
57 | 6092 | サタネラよりVa | 角田菜月 |
58 | 6131 | ドン・キホーテact2 ドルシネア姫のVa | 内門優月 |
59 | 6107 | 白鳥の湖act1 パ・ド・トロワ第1Va | 小川日菜 |
60 | 6006 | ドン・キホーテact3 キトリのVa | 安武里莉杏 |
61 | 6087 | チャイコフスキーパ・ド・ドゥよりVa | 新井佑果 |
62 | 6130 | パキータよりVa | 山岸美羽 |
63 | 6111 | ジゼルact1 ペザントのVa | 豊泉杏奈 |
64 | 6132 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 加藤紗瑛 |
65 | 6018 | ラ・フィーユ・マル・ガルデより リーズのVa | 佐々木杏 |
66 | 6127 | 海賊よりVa | 二瓶愛美 |
67 | 6121 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 渡辺百音 |
68 | 6015 | タリスマンよりVa | 榎本菖 |
69 | 6048 | タリスマンよりVa | 三宅有鈴 |
70 | 6093 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 梶山莉日子 |
71 | 6101 | ドン・キホーテact2 ドルシネア姫のVa | 菊地春花 |
72 | 6117 | パキータよりVa | 吉田愛 |
73 | 6099 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 田代美那海 |
74 | 6128 | ドン・キホーテact2 キューピットのVa | 岸本凜 |
75 | 6144 | 白鳥の湖act1 パ・ド・トロワ第1Va | 小澤礼奈 |
【クラシックプチジュニア部門】
開催日:2014年11月15日(土)
ステップアップ賞
順位・NO | 番号 | 演目・賞 | 受賞者名 |
5001 | 胡桃割人形act2 中国の踊り | 水上叶和子 | |
5002 | 胡桃割人形act2 中国の踊り | 桑山莉音 | |
5003 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 佐原舞南 | |
5004 | ドン・キホーテact2 キューピットのVa | 齋藤瑚心 | |
5005 | ドン・キホーテact2 キューピットのVa | 岡宮由依 | |
5006 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 貫井小雪 | |
5007 | ドン・キホーテact2 キューピットのVa | 森本伊織 | |
5008 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 高野汐音 | |
5009 | ドン・キホーテact2 キューピットのVa | 河原怜奈 | |
5010 | ラ・フィーユ・マル・ガルデより リーズのVa | 武地ゆめの | |
5011 | パリの炎よりVa 名越 | 結菜 | |
5012 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 布村佳純 | |
5013 | 眠れる森の美女act3フロリナ王女のVa | 小池思惟 | |
5014 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 西結香子 | |
5015 | 白鳥の湖act1 パ・ド・トロワ第1Va | 野澤梨奈 | |
5016 | ドン・キホーテact2 キューピットのVa | 柵山虹乃 | |
5017 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 浜田莉那 | |
5018 | ドン・キホーテact2 キューピットのVa | 青木奏莉 | |
5019 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 寺﨑琴 | |
5020 | 白鳥の湖act1 パ・ド・トロワ第1Va | 木村友翔 | |
5021 | 眠れる森の美女プロローグより 勇気の精(トネリコの精)のVa | 木村春翔 | |
5022 | 眠れる森の美女act3 フロリナ王女のVa | 野田真帆 |