TOPページ > コンクール情報一覧 > 第4回 多摩シティ全国バレエコンクール 審査結果
第4回 多摩シティ全国バレエコンクール 審査結果
2015年8/13(木)~8/14(金)に開催された、第4回 多摩シティ全国バレエコンクールの審査結果。
ジュニアA 入賞者
順位 | エントリーNo | 氏名 | 所属教室名 |
1位 | 190 | 長岡 丈周 | バレエスタジオDUO |
2位 | 143 | 加藤 里佳 | スガナミクラシカルバレエスクール |
3位 | 130 | 大岩 詩依 | スガナミクラシカルバレエスクール |
4位 | 193 | 窪田 陸人 | バレエスタジオDUO |
5位 | 134 | 波壁 彩名 | 伊藤智子バレエスタジオ |
6位 | 162 | 土方 穂乃 | 川口ゆり子バレエスクール |
指導者賞 | 田中洋子先生 |
ジュニアB 入賞者
順位 | エントリーNo | 氏名 | 所属教室名 |
1位 | 230 | 吉江 絵璃奈 | 服部彩子バレエクラス |
2位 | 224 | 塚田 真夕 | 李波バレエアカデミー |
3位 | 217 | 稲田 歩未 | 服部彩子バレエクラス |
4位 | 212 | 根岸 美凪 | Y`s Dance Company |
5位 | 243 | 深澤 息吹 | トゥラウムバレエ教室 |
6位 | 208 | 佐藤 杏奈 | バレエクラス スタジオFEEL |
指導者賞 | 服部 彩子先生 |
シニア 入賞者
順位 | エントリーNo | 氏名 | 所属教室名 |
1位 | 331 | 田村 幸弘 | バレエスタジオDUO |
2位 | 332 | 昂師 吏功 | バレエスタジオDUO |
3位 | 329 | 鳥海 創 | バレエスタジオDUO |
4位 | 312 | 中嶋 瞳 | 李波バレエアカデミー |
5位 | 304 | 飯田 さくら | 服部彩子バレエクラス |
6位 | 328 | 金子 真也 | バレエスタジオDUO |
指導者賞 | 田中洋子先生 |
児童B 入賞者
順位 | エントリーNo | 氏名 | 所属教室名 |
1位 | 430 | 島﨑 朱里安 | 川口ゆり子バレエスクール町田多摩境教室 |
2位 | 436 | 本多 優衣子 | くるみバレエスタジオ |
3位 | 414 | 大藪 樹 | スガナミクラシカルバレエスクール |
4位 | 449 | 島﨑 杏朱 | 川口ゆり子バレエスクール町田多摩境教室 |
5位 | 437 | 井上 菜緒子 | 川口ゆり子バレエスクール |
6位 | 447 | 梶間 陽向 | 李波バレエアカデミー |
指導者賞 | 川口ゆり子先生 |
児童A 入賞者
順位 | エントリーNo | 氏名 | 所属教室名 |
1位 | 504 | 野口 碧乃 | Koji aterie de Ballet MAEBASHI |
2位 | 517 | 髙橋 凛乃 | 羽部美華バレエスクール(ミカバレエスタジオ) |
3位 | 530 | 岡田 吾子 | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 |
4位 | 506 | 小林 由奈 | Koji aterie de Ballet MAEBASHI |
5位 | 516 | 有賀 はな実 | 伊東由香バレエスクール |
6位 | 521 | 池上 桜 | バレエサークルプレリュード |
指導者賞 | 中林浩司先生 |
男性最優秀賞
部門 | エントリーNo | 氏名 | 所属教室名 |
シニア | 331 | 田村 幸弘 | バレエスタジオDUO |
特別賞 入賞者
賞 | 名前 |
多摩市長賞 | ジュニアB:吉江 絵璃奈 |
多摩市教育長賞 | ジュニアA:長岡 丈周 |