TOPページ > コンクール情報一覧 > 第29回 こうべ全国洋舞コンクール 2016 結果速報
第29回 こうべ全国洋舞コンクール 2016 結果速報
5/1(日)~5/5(木)に開催された、第29回 こうべ全国洋舞コンクール 2016の審査結果
第29回こうべ全国洋舞コンクール 2016 5/1の審査結果
1005 |
1007 |
1009 |
1010 |
1015 |
1017 |
1029 |
1030 |
1033 |
1035 |
1043 |
1045 |
1046 |
1049 |
1052 |
1054 |
1055 |
1057 |
1058 |
1059 |
1065 |
1067 |
1069 |
1070 |
1077 |
1079 |
1082 |
1084 |
1085 |
1086 |
1090 |
1093 |
1095 |
1097 |
1099 |
1102 |
1106 |
1107 |
1111 |
1119 |
1125 |
1131 |
1132 |
1140 |
1142 |
1143 |
1144 |
1146 |
1147 |
1151 |
1155 |
1156 |
1162 |
1166 |
1167 |
1168 |
1171 |
1177 |
1178 |
1179 |
1180 |
2001 |
2002 |
2005 |
2006 |
2009 |
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2018 |
2021 |
2024 |
2026 |
2033 |
2041 |
2043 |
2044 |
2046 |
2047 |
2053 |
2055 |
2056 |
2059 |
2065 |
2068 |
2081 |
2082 |
2083 |
2085 |
2086 |
2088 |
2090 |
2091 |
2094 |
2097 |
2100 |
2101 |
2103 |
2109 |
2110 |
2111 |
2112 |
2113 |
2115 |
2121 |
2122 |
2124 |
2130 |
2138 |
2140 |
第29回こうべ全国洋舞コンクール 2016 5/3の審査結果
1181 |
1183 |
1185 |
1186 |
1191 |
1194 |
1198 |
1199 |
1200 |
1201 |
1204 |
1211 |
1212 |
1219 |
1226 |
1227 |
1233 |
1235 |
1238 |
1239 |
1243 |
1252 |
1257 |
1258 |
1259 |
1260 |
1261 |
1262 |
2141 |
2143 |
2144 |
2145 |
2146 |
2147 |
2150 |
2151 |
2157 |
2158 |
2160 |
2163 |
2171 |
2180 |
2181 |
2182 |
2184 |
2185 |
2188 |
2199 |
2202 |
2205 |
2207 |
2210 |
2211 |
2215 |
2220 |
2221 |
2223 |
2225 |
2226 |
2230 |
2232 |
2234 |
2239 |
2241 |
2242 |
2248 |
2254 |
2255 |
2256 |
2258 |
3006 |
3012 |
3014 |
3015 |
3017 |
3018 |
3022 |
3025 |
3027 |
3028 |
3030 |
3031 |
3033 |
3038 |
3039 |
3040 |
3041 |
3045 |
3046 |
3047 |
3053 |
3054 |
3059 |
3063 |
3065 |
3066 |
3067 |
3071 |
3073 |
3078 |
3085 |
3086 |
3089 |
3090 |
3091 |
3093 |
3094 |
3096 |
3100 |
3101 |
3102 |
3103 |
3107 |
3108 |
第29回こうべ全国洋舞コンクール 2016 5/4の審査結果
1005 |
1010 |
1033 |
1065 |
1067 |
1077 |
1079 |
1082 |
1086 |
1106 |
1107 |
1111 |
1119 |
1143 |
1156 |
1162 |
1166 |
1171 |
1178 |
1181 |
1186 |
1191 |
1194 |
1201 |
1211 |
1212 |
1219 |
1226 |
1227 |
1233 |
1235 |
1239 |
1252 |
1259 |
2001 |
2002 |
2005 |
2006 |
2013 |
2041 |
2047 |
2053 |
2059 |
2065 |
2068 |
2085 |
2091 |
2094 |
2103 |
2109 |
2111 |
2113 |
2115 |
2121 |
2138 |
2140 |
2141 |
2143 |
2144 |
2145 |
2146 |
2147 |
2151 |
2157 |
2158 |
2160 |
2171 |
2221 |
2225 |
2241 |
4002 |
4006 |
4010 |
4011 |
4012 |
4013 |
4014 |
4015 |
4018 |
4501 |
4502 |
4503 |
4504 |
4505 |
4507 |
4511 |
4513 |
4522 |
4525 |
4526 |
4527 |
4528 |
4529 |
4532 |
4534 |
4535 |
4537 |
4538 |
5001 |
5003 |
5004 |
5005 |
5006 |
5007 |
5011 |
5013 |
5017 |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 優秀賞 |
8503 | 関口 花梨 須崎 汐理 小澤 早嬉 |
Fan bone -骨ヲ扇グ- | 金井桃枝舞踊研究所 |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 神戸市長賞 |
8021 | 柴野 由里香 | 渦 | 井上恵美子モダンバレエスタジオ |
2 | 8028 | 内田 奈央子 | 蒼白の空 | Roussewaltz |
3 | 8012 | 山本 裕 | 風 | 石井みどり・折田克子舞踊研究所 |
4 | 8002 | 水野 多麻紀 | 夢を孕んだ微睡 | 水野聖子 DANCING KIDS STUDIO |
5 | 8016 | 川崎 麻衣 | 白い月 | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |
6 | 8019 | 北野 友華 | Danae | マヤバレエスタジオ |
敢闘賞 | 8018 | 西田 知代 | 鱗 | Roussewaltz |
敢闘賞 | 8022 | 竹中 優花 | 祈りの女 | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |
敢闘賞 | 8025 | 矢澤 亜紀 | 雨女 | Roussewaltz |
奨励賞 | 8005 | 嵯峨根 結実 | 永遠のやすらぎを | 今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
優秀賞 | 9006 | 大前 裕太郎 | 行停 そのむこうがわ |
第29回こうべ全国洋舞コンクール 2016 5/5の審査結果
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 | 1252 | 平石 胡桃 | <ドン・キホーテ>よりキューピットのVa. | エトワールバレエスクール |
2 | 1005 | 後藤 絢美 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | 川上恵子バレエスクール |
3 | 1119 | 北野 聖奈 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | ソウダバレエスクール |
4 | 1067 | 小巻 百香 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 竹内みさよバレエアカデミー |
5 | 1201 | 本澤 映月 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | 江川バレエスクール |
6 | 1212 | 樋上 真梨 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | Ecole de ballet MU |
7 | 1181 | 吉川 真子 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | れい美花Dance Studio |
8 | 1233 | 加藤 朱莉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダのVa. | 岡田純奈バレエ団 |
9 | 1111 | 西川 栞 | <眠れる森の美女>よりフロリナのVa. | アートバレエ・祐 |
10 | 1178 | 松本 梨花 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | いちやなぎ多鶴バレエ学園 |
11 | 1235 | 村田 有衣 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 森高子バレエ教室 |
12 | 1143 | 河西 祥智 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | バレエスタジオ PRELUDE |
敢闘賞 | 1010 | 後藤 萌美 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 川上恵子バレエスクール |
敢闘賞 | 1194 | 小川 しずく | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | 手寄バレエスクエア |
敢闘賞 | 1211 | 岡田 紗綾 | <エスメラルダ>よりダイアナのVa. | 松岡伶子バレエ団 |
奨励賞 | 1079 | 北郷 花音 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | スズキ・バレエアート・スタジオ |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 ローズ賞 |
2221 | 大谷 春乃 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダのVa. | 今井結子バレエスタジオ |
2 | 2241 | 中村 りず | <アレキナーダ>よりVa. | 宮崎裕美バレエスタジオ |
3 | 2225 | 羽石 彩乃 | <パキータ>よりエトワールのVa. | エコール・ド・バレエ・ピエニュウ |
4 | 2146 | 畑戸 利江子 | <海賊>よりVa. | Yoko Tsukamoto テアトル・ド・バレエ・アカデミー |
5 | 2091 | 高瀬 海帆 | <海賊>よりVa. | ソウダバレエスクール |
6 | 2013 | 杉浦 杏理 | <ライモンダ>よりVa. | 蔵本誠子バレエスクール |
7 | 2047 | 大塚 アリス | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | 酒井マリバレエ・スタジオ |
8 | 2121 | 高田 麻結 | <パキータ>よりエトワールのVa. | シュエットKOBEバレエスタジオ |
9 | 2151 | 長瀬 桃華 | <エスメラルダ>よりVa. | Ecole de ballet MU |
10 | 2171 | 松村 ルイーサ | <ワルプルギスの夜>よりVa. | れい美花Dance Studio |
11 | 2145 | 松村 琴音 | <エスメラルダ>よりVa. | L’espoir de ballet |
12 | 2053 | 壷山 千種 | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa. | 蔵本誠子バレエスクール |
敢闘賞 | 2103 | 宮本 怜音 | <ライモンダ>よりVa. | 安田敬子バレエスクール |
敢闘賞 | 2109 | 中林 恭子 | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa. | 法村友井バレエ団・バレエ学校 |
敢闘賞 | 2140 | 三澤 由華 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダのVa. | いちやなぎ多鶴バレエ学園 |
奨励賞 | 2111 | 津埜 こゆき | <眠れる森の美女>よりローズ・アダジオのVa. | 村瀬沢子バレエスクール |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 兵庫県知事賞 |
3100 | 藤本 瑞紀 | <パキータ>よりエトワールのVa. | 大垣バレエスクール |
2 | 3093 | 水本 千晶 | <くるみ割り人形>より金平糖のVa. | オデットバレエスタジオ |
3 | 3067 | 荒瀬 結記子 | <シルヴィア>よりVa. | 野間バレエ団 |
4 | 3085 | 川畑 千春 | <パキータ>よりVa. | いちやなぎ多鶴バレエ学園 |
5 | 3033 | 井後 麻友美 | <パキータ>よりVa. | K★バレエスタジオ |
6 | 3059 | 春木 友里沙 | <エスメラルダ>よりVa. | 法村友井バレエ団・バレエ学校 |
敢闘賞 | 3015 | ヨハンソン ナナ | <ドン・キホーテ>よりキトリのVa. | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |
敢闘賞 | 3054 | 西田 悠乃 | <眠れる森の美女>よりローズ・アダジオのVa. | 松岡伶子バレエ団 |
敢闘賞 | 3063 | 井澤 絢香 | <眠れる森の美女>よりオーロラのVa. | ユミクラシックバレエスタジオ |
奨励賞 | 3027 | 石本 晴子 | <バヤデルカ>よりVa. | 船附菜穂美バレエスタジオ |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 | 4002 | 松浦 祐磨 | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa. | アサノバレエアート |
2 | 4006 | 塚本 響 | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa. | 永井与志枝バレエスタジオ |
3 | 4011 | 山本 あらた | <パキータ>よりVa. | 安田尚子バレエアカデミー |
4 | 4014 | 竹中 俊輔 | <眠れる森の美女>より王子のVa. | 松岡伶子バレエ団 |
5 | 4012 | 陶山 湘 | <ドン・キホーテ>よりバジルのVa. | あやこ ballet studio |
6 | 4013 | 額田 雄己 | <パキータ>よりVa. | 畠中三枝バレエ教室 |
奨励賞 | 4010 | 深水 明日来 | <コッペリア>よりフランツのVa. | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 ローズ賞 |
4505 | 佐々木 嶺 | <エスメラルダ>よりVa. | 佐々木美智子バレエスタジオ |
2 | 4537 | 戸田 昂希 | <タリスマン>よりVa. | 厘奈クラシックバレエカンパニー |
3 | 4538 | 秋山 天彦 | <コッペリア>よりフランツのVa. | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |
4 | 4504 | 小森 慶介 | <パキータ>よりVa. | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |
5 | 4502 | 大森 一樹 | <パキータ>よりVa. | 京都バレエ専門学校 |
6 | 4501 | 本岡 直也 | <コッペリア>よりフランツのVa. | CoCo 岡村ひろみバレエスクール |
奨励賞 | 4534 | 岩崎 達 | <ラ・フィーユ・マル・ガルデ>よりVa. | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 神戸新聞社賞 |
5017 | 林 高弘 | <海賊>よりVa. | 地主薫バレエ団/地主薫エコール・ド・バレエ |
2 | 5013 | 西川 慶 | <パキータ>よりVa. | 京都バレエ専門学校 |
3 | 5011 | 豊永 太優 | <海賊>よりVa. | ソウダバレエスクール |
奨励賞 | 5001 | 水城 卓哉 | <シンデレラ>より王子のVa. | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 | 6019 | 笹村 奈央 | 夏・・・蜩のゆめ | D-Life ダンススクール |
2 | 6016 | 高橋 あかね | 紡ぐ蛇 | 金井桃枝舞踊研究所 |
3 | 6056 | 森下 ちはる | よくよくめでたく舞うものは・・・ | 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
4 | 6009 | 塚本 響 | 僕はあきらめない | 永井与志枝バレエスタジオ |
5 | 6046 | 伊藤 颯希 | 朝顔につるべとられて・・・ | たなはしあゆこバレエスクール |
6 | 6047 | 水野 花萌 | 「夢」・・・うらうら | IKEGAMI Ballet Studio |
敢闘賞 | 6023 | 杉山 琴音 | マーメイド | Yoko Tsukamoto テアトル・ド・バレエ・アカデミー |
敢闘賞 | 6033 | 今谷 安邑 | 未来への帆走 | 丸岡有子バレエ・モダンダンススタジオ |
敢闘賞 | 6034 | 南谷 あづさ | I’t - 一途 - | 金井桃枝舞踊研究所 |
奨励賞 | 6037 | 和田 匠平 | 若者の歌 | 貞松・浜田バレエ団・バレエ学園 |
順位・賞 | コードNO | 氏名 | 作品名称 | 名称 |
1 | 7007 | 冨田 奈保子 | 嘆きのヴィーナス | 平多正於舞踊研究所 |
2 | 7017 | 藤本 舞 | 沈みゆく村 | 井上恵美子モダンバレエスタジオ |
3 | 7012 | 関根 和子 | あの日の声を探して | 金田尚子舞踊研究所 |
4 | 7031 | 杉本 舞花 | 冥い庭園に出でて私は目をひらく | MDS 池内新子・池田素子スタジオ |
5 | 7001 | 畑戸 利江子 | 春の祭典 | Yoko Tsukamoto テアトル・ド・バレエ・アカデミー |
6 | 7014 | 藤崎 ひより | 海の声 | Namikoバレエスクール |
敢闘賞 | 7004 | 前多 円 | 妙たる歌声 | 前多敬子・田中勉バレエ教室 |
敢闘賞 | 7018 | 佐藤 未晏 | よだかの星 | マヤバレエスタジオ |
敢闘賞 | 7022 | 相澤 彩香 | 冬の標 | 金田尚子舞踊研究所 |
奨励賞 | 7039 | 宮村 啓斗 | 祈りの回廊 | 河合美智子モダンダンススタジオ |