TOPページ > コンクール情報一覧 > 第13回全国ジュニア・バレエ・コンクール ジャパングランプリ2015 審査結果
第13回全国ジュニア・バレエ・コンクール ジャパングランプリ2015 審査結果
2015年8/3(月)~8/7(金)に開催された、第13回全国ジュニア・バレエ・コンクール ジャパングランプリ2015の審査結果
児童部門
順位 | 出場番号 | 氏名 |
1 | 1023 | 河合 保希 |
2−1 | 1052 | 川本 真寧 |
2−2 | 1073 | 澤野 葵 |
3−1 | 1095 | 縄田 花怜 |
3−2 | 1007 | 亀田 智世 |
3−3 | 1050 | 松本 梨花 |
4−1 | 1128 | 長澤 愛華 |
4−2 | 1033 | 島田 菜乃華 |
4−3 | 1132 | 千葉 ゆきの |
4−4 | 1028 | 鈴木 彩巴 |
5−1 | 1037 | Elizabeth / Partington |
5−2 | 1009 | 小林 愛里 |
5−3 | 1022 | 堀内 文音 |
5−4 | 1001 | 清水 利静 |
5−5 | 1074 | 神野 日菜 |
6−1 | 1094 | 横井 彩乃 |
6−2 | 1047 | 大内 日葉 |
6−3 | 1018 | 袴田 結 |
6−4 | 1002 | 星川 綺羅 |
6−5 | 1020 | 大久保 美琴 |
6−6 | 1129 | 上村 翔子 |
ジュニアA
順位 | 出場番号 | 氏名 |
1 | 3013 | 吉江 絵璃奈 |
2-1 | 3008 | 宮本 怜音 |
2-2 | 3145 | 田中 美波 |
3-1 | 3004 | 太田 菜緒 |
3-2 | 3002 | 小林 千紘 |
3-3 | 3112 | 岡村 美歩 |
4-1 | 3114 | 石井 日奈子 |
4-2 | 3047 | 池本 純夏 |
4-3 | 3043 | 東 真帆 |
4-4 | 3127 | 荒井 玲那 |
5-1 | 3123 | 内山 瑛琳 |
5-2 | 3126 | 江田 有伽 |
5-3 | 3027 | 丸山 梨紗 |
5-4 | 3068 | 井上 暖深 |
5-5 | 3070 | 百田 朱里 |
6-1 | 3159 | 松島 詩織 |
6-2 | 3081 | 三橋 由梨 |
6-3 | 3160 | 酒井 麻結 |
6-4 | 3151 | 柴平 くるみ |
6-5 | 3113 | 大歳 千弘 |
6-6 | 3059 | ヤンドゥイプトラ 亜央 |
コンテンポラリーA
順位 | 出場番号 | 氏名 |
1 | 7002 | 吉江 絵瑠奈 |
2 | 7016 | 館山 澄 |
3 | 7010 | 岩城 美桜 |
4 | 7014 | 岩田 果鈴 |
5 | 7004 | 中川 きらら |
コンテンポラリーB
順位 | 出場番号 | 氏名 |
1 | 6021 | 多田 玲衣 |
2 | 6006 | 東 百音 |
3 | 6019 | 武部 可夏子 |
4 | 6014 | 横溝 穂花 |
5 | 6012 | 升本 結花 |
ボーイズA
順位 | 出場番号 | 氏名 |
1 | 5032 | 西川 啓輔 |
2-1 | 5001 | 氏原 瑠之介 |
2-2 | 5005 | 中村 淳之介 |
3-1 | 5019 | 柳島 皇瑶 |
3-2 | 5031 | 近藤 茂幸 |
3-3 | 5004 | 比嘉 慈英 |
ボーイズB
順位 | 出場番号 | 氏名 |
1 | 4022 | 清田 元海 |
2-1 | 4016 | 山元 耕陽 |
2-2 | 4012 | 松浦 祐魔 |
3-1 | 4010 | 長岡 丈周 |
3-2 | 4019 | 五十嵐 脩 |
3-3 | 4024 | 大塚 渓 |
ジュニアB
順位 | 出場番号 | 氏名 |
1 | 2114 | 柴田 英里 |
2-1 | 2290 | 山田 佳歩 |
2-2 | 2191 | 田中 玲奈 |
3-1 | 2260 | 鳥居 ありす |
3-2 | 2289 | 木村 楓音 |
3-3 | 2045 | 宮本 乃々佳 |
4-1 | 2273 | 高橋 怜有 |
4-2 | 2105 | 中野 里美 |
4-3 | 2145 | 酒井 望結 |
4-4 | 2256 | 大濱 彩音 |
5-1 | 2089 | 石原 璃子 |
5-2 | 2255 | 武田 彩希 |
5-3 | 2301 | 長末 春 |
5-4 | 2240 | 鈴木 千聖 |
5-5 | 2283 | 西澤 真優 |
6-1 | 2077 | 大岩 詩依 |
6-2 | 2094 | 中村 りず |
6-3 | 2197 | 齊藤 縁 |
6-4 | 2012 | 小田 七都海 |
6-5 | 2232 | 加藤 沙彩 |
6-6 | 2140 | 近藤 沙樹 |