TOPページ > コンクール情報一覧 > 仙台NBAジュニアコンクール 2016 結果速報
仙台NBAジュニアコンクール 2016 結果速報
2016/4/7(木)に開催された、仙台NBAジュニアコンクール 2016の審査結果
小学生3年の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1009 | 1-1 | 古川 那音 | 「タリスマン」・遅め | エリ・バレエ・スタジオ |
1006 | 2-1 | 遠藤 心優 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 左右木健一・くみバレエスクール |
1007 | 2-2 | 三浦 千奈 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | Hidemi Ballet Academy |
1003 | 3-1 | 樋口 さら | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 左右木健一・くみバレエスクール |
1008 | 3-2 | 甲川 美智子 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 左右木健一・くみバレエスクール |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(2位2の方まで)
小学生4年の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1106 | 1-1 | 花坂 由楽 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | パールクラシックバレエスタジオ |
1104 | 2-1 | 三浦 莉乃 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Rose Marii Ballet Studio |
1108 | 2-2 | 田中 花 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 左右木健一・くみバレエスクール |
1101 | 3-1 | 三浦 寧珠 | 「タリスマン」・遅め | Rose Marii Ballet Studio |
1107 | 3-2 | 山崎 里音 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | まりなバレエスタジオフェ・エ・リ |
1111 | 3-3 | 萩中 なおみ | 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め | バレエスタジオプリエ |
1109 | 4-1 | 岡崎 心花 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | バレエスタジオプリエ |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(2位2の方まで)
小学生5年の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1204 | 1-1 | 大内 日葉 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | 左右木健一・くみバレエスクール |
1207 | 2-1 | 水井 菜々子 | 「アルレキナーダ」・遅め | 新宮登山形バレエアートスクール |
1213 | 2-2 | 石黒 結子 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | アカネバレエ教室 |
1216 | 3-1 | 加藤 亜美 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Palier Classe De Ballet |
1206 | 3-2 | 二木 祐梨菜 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | 万里バレエミュージカルダンススタジオ |
1203 | 3-3 | 工藤 璃子 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 万里バレエミュージカルダンススタジオ |
1211 | 4-1 | 五戸 彩葉 | 「チャイコフスキー・パ・ド・ドウ」・遅め | 万里バレエミュージカルダンススタジオ |
1205 | 4-2 | 荒木 瑠理華 | 「ゼェンツァーノの花祭り」・早め | Hidemi Ballet Academy |
1202 | 4-3 | 長谷川 愛奈 | 海賊ガムザッティ | 万里バレエミュージカルダンススタジオ |
1215 | 4-4 | 鶴田 優里菜 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | パールクラシックバレエスタジオ |
1201 | 5-1 | 田村 紗彩 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | スワンバレエスタジオ |
1214 | 5-2 | 千葉 結愛 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | パールクラシックバレエスタジオ |
1208 | 5-3 | 熊谷 幸花 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | スワンバレエスタジオ |
1212 | 5-4 | 菅原 愛由美 | 「ジゼル」ペザント(キーロフ版)・遅め | スワンバレエスタジオ |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(3位3の方まで)
小学生6年の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1319 | 1-1 | 片山 芽里 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | シグナスバレエスタジオ |
1315 | 2-1 | 日下 音歩 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 左右木健一・くみバレエスクール |
1317 | 2-2 | 宮﨑 日菜 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 裕バレエアクト |
1307 | 3-1 | 鈴木 蒼士 | 「くるみ割り人形」王子(第2幕)・遅め | 裕バレエアクト |
1320 | 3-2 | 福地 杏 | 「タリスマン」・遅め | バレエスタジオアン・ユ二ベール |
1314 | 3-3 | 佐藤 万見 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | シグナスバレエスタジオ |
1322 | 4-1 | 櫻井 歩美伽 | 「ファラオの娘」・遅め | 裕バレエアクト |
1303 | 4-2 | 菅原 さくら | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | スワンバレエスタジオ |
1310 | 4-3 | 相澤 仁那 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | KAEバレエクラッシック |
1323 | 4-4 | 鈴木 美空 | 「ラ・バヤデール」 幻影の場ソリスト第1・遅め | Hidemi Ballet Academy |
1321 | 5-1 | 安日 エレン | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Hidemi Ballet Academy |
1309 | 5-2 | 敦賀 心 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め | 万里バレエミュージカルダンススタジオ |
1324 | 5-3 | 佐々木 萌香 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | バレエスタジオTipTap |
1308 | 5-4 | 鈴木 英理奈 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | Palier Classe De Ballet |
1313 | 5-5 | 佐藤 美桜花 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | Rose Marii Ballet Studio |
1302 | 6-1 | 内構 花音 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | Hidemi Ballet Academy |
1306 | 6-2 | 鈴木 怜奈 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | Rose Marii Ballet Studio |
1304 | 6-3 | 小野寺 和珠 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | Nバレエスクール |
1318 | 6-4 | 横尾 千尋 | 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め | まりなバレエスタジオフェ・エ・リ |
1305 | 6-5 | 丹野 友莉香 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | KAEバレエクラッシック |
1311 | 6-6 | 奥山 羽衣美 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | スワンバレエスタジオ |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(3位3の方まで)
中学生1年の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1424 | 1-1 | 佐藤 音色 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | シグナスバレエスタジオ |
1415 | 2-1 | 倉沢 ルチア | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 左右木健一・くみバレエスクール |
1425 | 2-2 | 佐藤 天羽 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | スワンバレエスタジオ |
1408 | 3-1 | 五十嵐 心 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 左右木健一・くみバレエスクール |
1426 | 3-2 | 澁川 穣 | 「パキータ」パ・ド・トロワ男性・遅め | Palier classe de ballet |
1403 | 3-3 | 佐々木 里紗 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | パールクラシックバレエスタジオ |
1402 | 4-1 | 鈴木 音色 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | エトワールバレエ館 |
1401 | 4-2 | 秋葉 美咲 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | パールクラシックバレエスタジオ |
1405 | 4-3 | 佐久間 琴梨 | 「タリスマン」・遅め | 竹内ひとみバレエスクール |
1409 | 4-4 | 榊原 史織 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | スワンバレエスタジオ |
1418 | 5-1 | 千歳 祐李耶 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Hidemi Ballet Academy |
1407 | 5-2 | 武田 加奈 | 「ラ・バヤデール」幻影の場ソリストの第3・遅め | Hidemi Ballet Academy |
1414 | 5-3 | 吉田 彩華 | 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め | 平沢有子クラシックバレエスタジオ |
1412 | 5-4 | 菅原 緋奈 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | Nバレエスクール |
1422 | 5-5 | 後藤 有莉奈 | 「ライモンダ」(第2幕)・早め | スワンバレエスタジオ |
1411 | 6-1 | 佐藤 歌恋 | 「フェアリードール」妖精人形・早め | 左右木健一・くみバレエスクール |
1417 | 6-2 | 伊藤 真彩 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | スタジオリズムアート |
1404 | 6-3 | 齋藤 圭映 | 「ゼェンツァーノの花祭り」・遅め | 裕バレエアクト |
1406 | 6-4 | 川又 桜々 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・遅め | まりなバレエスタジオフェ・エ・リ |
1419 | 6-5 | 二本栁 彩季 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 万里バレエミュージカルダンススタジオ |
1410 | 6-6 | 佐藤 文音 | 「ドン・キホーテ」ソリスト(第3幕)・遅め | 裕バレエアクト |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(2位2の方まで)
中学生2年の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1516 | 1-1 | 杉浦 真未 | 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め | 竹内ひとみバレエスクール |
1512 | 2-1 | 川村 桃加 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | Rose Marii Ballet Studio |
1513 | 2-2 | 佐藤 明奈 | 「ライモンダ」ライモンダ(第1幕)・遅め | 竹内ひとみバレエスクール |
1509 | 3-1 | 櫻井 琴乃 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | パールクラシックバレエスタジオ |
1501 | 3-2 | 阿部 美月 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | スワンバレエスタジオ |
1506 | 3-3 | 佐藤 優里香 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | パールクラシックバレエスタジオ |
1518 | 4-1 | 大坂 萌々子 | 「コッペリア」スワニルダ(第1幕)・遅め | エトワールバレエ館 |
1504 | 4-2 | 吉田 椰々 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | スタジオリズムアート |
1511 | 4-3 | 神 香里 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 万里バレエミュージカルダンススタジオ |
1508 | 4-4 | 宮﨑 琴弓 | 「アルレキナーダ」・遅め | まりなバレエスタジオフェ・エ・リ |
1519 | 5-1 | 熊谷 玲音 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | Rose Marii Ballet Studio |
1505 | 5-2 | 佐藤 美愛 | 「眠れる森の美女」リラの精・早め | 平沢有子クラシックバレエスタジオ |
1502 | 5-3 | 大沼 遥 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・早め | スワンバレエスタジオ |
1517 | 5-4 | 吉澤 七海 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | KAEバレエクラッシック |
1507 | 5-5 | 澤田 真菜 | 「パリの炎」ジャンヌ・遅め | 万里バレエミュージカルダンススタジオ |
1503 | 6-1 | 高橋 穂乃花 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | Nバレエスクール |
1514 | 6-2 | 折笠 花奈美 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | まりなバレエスタジオフェ・エ・リ |
1515 | 6-3 | 竹内 瑛音 | 「パキータ」エ トワール・遅め | バレエスタジオアン・ユ二ベール |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(2位2の方まで)
審査員協議の結果、以上シード権獲得者となりました。
中学生3年の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1604 | 1-1 | 遠藤 杏紗 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | Rose Marii Ballet Studio |
1606 | 2-1 | 釜萢 来美 | 「パキータ」エ トワール・遅め | エトワールバレエ館 |
1605 | 2-2 | 皆川 椎南 | 「パキータ」エ トワール・遅め | 左右木健一・くみバレエスクール |
1601 | 3-1 | 曵地 雪杏 | 「海賊」花園・遅め | 裕バレエアクト |
1603 | 3-2 | 熊倉 凜南 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | クラシックバレエ教室 Pied d’Ange |
1602 | 3-3 | 佐藤 美羽 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | スワンバレエスタジオ |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(2位2の方まで)
審査員協議の結果、以上シード権獲得者となりました。
2017年度のNBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい
高校生1年の部 上位入賞者
高校生1年部門 表彰者一覧 | ||||
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1702 | 1-1 | 浦田 実優 | 「パキータ」エ トワール・遅め | アカネバレエ教室 |
1704 | 2-1 | 沼倉 佑菜 | 「フェアリードール」妖精人形・遅め | パールクラシックバレエスタジオ |
1709 | 2-2 | 立川 綾乃 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | パールクラシックバレエスタジオ |
1705 | 3-1 | 宮﨑 彩嘉 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | 裕バレエアクト |
1712 | 3-2 | 阿部 潤 | 「ドン・キホーテ」ブライダル・メイドの第2・遅め | 裕バレエアクト |
1706 | 3-3 | 板垣 瑠花 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | クラシックバレエ教室 Pied d’Ange |
1711 | 4-1 | 守 舞海 | 「海賊」花園・遅め | クラシックバレエ教室 Pied d’Ange |
1701 | 4-2 | 小野寺 由記 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | パールクラシックバレエスタジオ |
1707 | 4-3 | 髙橋 美音 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・早め | まりなバレエスタジオフェ・エ・リ |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(2位2の方まで)
審査員協議の結果、以上シード権獲得者となりました。
高校生2年の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1806 | 1-1 | 古藤野 史花 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | バレエスタジオアン・ユ二ベール |
1805 | 2-1 | 佐々木 萌音 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | バレエアトリエ パ・アッサンブレ |
1804 | 2-2 | 髙山 まり | 「ドン・キホーテ」キトリ(第1幕)・遅め | シグナスバレエスタジオ |
1802 | 3-1 | 岡本 菫 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | Rose Marii Ballet Studio |
1807 | 3-2 | 佐藤 萌子 | 「ライモンダ」(第2幕夢の景)・遅め | バレエアカデミーアプロディール |
1803 | 3-3 | 朝倉 泉 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレエアトリエシュシュ |
1808 | 4-1 | 有川 舞美 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | 半澤正司オープンバレエスタジオ |
1801 | 4-2 | 折笠 和果奈 | 「海賊」オダリスクC・遅め | まりなバレエスタジオフェ・エ・リ |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(2位2の方まで)
審査員協議の結果、以上シード権獲得者となりました。
高校生3年の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1901 | 1-1 | 佐々木 麻衣 | 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)・早め | 裕バレエアクト |
1902 | 2-1 | 加藤 帆香 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | バレエアカデミーアプロディール |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます
審査員協議の結果、以上シード権獲得者となりました。
2017年度のNBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい
シニアの部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2002 | 1-1 | 髙橋 黎 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・早め | クラシックバレエ教室 Pied d’Ange |
2001 | 2-1 | 髙橋 季子 | 「眠れる森の美女」リラの精・遅め | クラシックバレエ教室 Pied d’Ange |
2017年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます
審査員協議の結果、以上シード権獲得者となりました。
2017年度のNBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい
1月のNBA全国コンクールでは中学生・高校生・シニアの部は男女に分かれますのでご注意下さい