TOPページ > コンクール情報一覧 > 2015 全国つくば洋舞コンクール 審査結果
2015 全国つくば洋舞コンクール 審査結果
2015年8/18(火)~8/20(木)に開催された、2015 全国つくば洋舞コンクールの審査結果。
審査結果(速報版)3日目
クラシック ジュニア2部門
第1位 | 荻原 千聡 |
第2位 | 須藤 真於 |
第3位 | 横田 菜月 |
第4位−1 | 大原 佳梨 |
第4位−2 | 高橋 妃愛 |
第4位−3 | 市毛 杏奈 |
第5位−1 | 立原 桃果,鈴木 眞央 |
第5位−2 | 三代 若奈 |
第6位−1 | 市村 綾菜 |
第6位−2 | 小林 露湖 |
第6位−3 | 奥澤 愛深 |
奨励賞 | 太田 詩稀,中澤 百海,小栗 舞桜,成田 歩偲花,長島 英舞,木島 花香,中村 彩楽,大森 風香,竹内 明日香,齋藤 聖奈,駒井 明奏 |
ローズ賞 | 吉田 愛梨,木村 乙葉,遠藤 純玲,菅原 春菜,清水 凜,堀米 愛栞,西澤 花梨,谷津 妃愛,和田 愛加,村上 千怜,幸田 美愛,小坂部 媛乃,田中 美優,鈴木 釈良,安部 碧衣,川又 万由,佐久間 渓人 |
審査結果(速報版)2日目
モダン ジュニア1部門
第1位 | 川西 凜空 |
第2位 | 川島 日菜 |
第3位 | 森川 晏朱 |
第4位−1 | 岡崎 毬紗 |
第4位−2 | 小野瀬 花梨 |
第4位−3 | 福田 紗子 |
奨励賞 | 藤田 玲奈,海野 ひなた |
モダン ジュニア2部門
第1位 | 永作 愛斗 |
第2位 | 佐藤 彰展 |
第3位 | 笹村 奈央 |
第4位−1 | 長谷部 桃子 |
第4位−2 | 佐久間 渓人 |
第5位−1 | 藤田 瑞季 |
第5位−2 | 野崎 安里 |
第5位−3 | 石井 美結,高橋 春花 |
奨励賞 | 中澤 百海,鈴木 眞央 |
モダン ジュニア3部門
第1位 | 木ノ内 乃々 |
第2位 | 中川 きらら |
第3位 | 桂井 優依 |
第4位 | 酒井 友美 |
第5位 | 田中 友萌香 |
奨励賞 | 得井 まゆら,岩井 奈々子 |
モダン シニア部門
第1位 | たけだ 有里 |
第2位 | 門脇 ゆり亜 |
第3位 | 脇坂 優海香 |
第4位−1 | 森田 玲子 |
第4位−2 | 内藤 楓 |
第4位−3 | 井上 怜真 |
第5位 | 獅子倉 利奈 |
審査結果(速報版)1日目
クラシック ジュニア1部門
第1位 | 川西 凜空 |
第2位 | 櫻井 香子 |
第3位 | 西梶 菜々美 |
第4位−1 | 櫻井 璃子 |
第4位−2 | 遅野井 花恋,清水 ゆり子 |
第5位−1 | 森川 晏朱 |
第5位−2 | 川島 日菜 |
第5位−3 | 高橋 茉那,竹花 治樹 |
第6位−1 | 牛丸 鈴花 |
第6位−2 | 川崎 輝来 |
第6位−3 | 津守 瑠玖 |
奨励賞 | 白鳥 マアサ,岡田 梨李,木内 ありす,永井 千尋,木幡 美波,高橋 美百,岡崎 毬紗,横田 知香,津守 貴嵩 |
ローズ賞 | 塩井 彩音,久保村 美月,海野 ひなた,小松崎 佳奈,北田 萌,猿田 音和,高安 玲花 |
クラシック ジュニア3部門
第1位 | 中川 きらら |
第2位 | 酒井 友美 |
第3位 | 横山 莉紗 |
第4位−1 | 熊谷 美帆 |
第4位−2 | 富岡 明奈,木ノ内 乃々 |
第5位−1 | 倉持 菜摘 |
第5位−2 | 増田 知聡 |
第5位−3 | 得井 まゆら |
第6位−1 | 藤本 りの加 |
第6位−2 | 飯田 彩也香 |
奨励賞 | 坂本 美結,江田 薫子,田中 友萌香,飯田 若菜 |
ローズ賞 | 川瀬 実由,井橋 古都音 |
クラシック シニア部門
第1位 | 樽屋 萌 |
第2位 | 松澤 うらら |
第3位 | 井上 怜真 |
第4位 | 齋藤 愛里 |
第5位−1 | 獅子倉 利奈 |
第5位−2 | 野口 栄里花 |
第6位 | 鬼澤 奈那 |
奨励賞 | 石田 稀朋,大森 美咲 |