TOPページ > コンクール情報一覧 > 第3回福岡NBAジュニアコンクール 審査結果
第3回福岡NBAジュニアコンクール 審査結果
2015年8/4(火)~8/5(水)に開催された、第3回福岡NBAジュニアコンクールの審査結果
小学生の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1057 | 1-1 | 小森 真里谷 | オーロラ姫第1幕のVa(遅め) | ダンススタジオCORAZON |
1006 | 2-1 | Kenzo Seah Jia You | ラ・フィユ・マルガルテ コーラ | Cheng Ballet Academy |
1026 | 2-2 | 巳年後 まい | 金と銀 | Cheng Ballet Academy |
1013 | 3-1 | 田中 咲礼 | チャイコフスキーのVa(早め) | ルナバレエ |
1045 | 3-2 | 後藤 望和 | スワニルダ1幕のワルツVa・遅め | シス・アールバレエ |
1014 | 3-3 | 平井 里沙 | アルレキナーダの女性Va・遅め | エトワールバレエ教室 |
1008 | 4-1 | 太田 花梨 | 金平糖のVa(遅め) | エトワールバレエ教室 |
1007 | 4-2 | 田原 寧々 | フロリナ王女(眠れぬ森の美女) | バレエスタジオ ランジュ |
1017 | 4-3 | 土屋 葉奈 | チャイコフスキーのVa(遅め) | エトワールバレエ教室 |
1042 | 4-4 | 有富 未羽 | オーロラ姫3幕のva | 雨矢良子バレエスタジオ |
1005 | 5-1 | 白﨑 楓 | ペザント・パ・ド・ドゥ 女性Va. | めぐみバレエアート |
1022 | 5-2 | 永易 雪 | フロリナ | Cheng Ballet Academy |
1028 | 5-3 | 守永 実優 | パドトロア第一Va(遅め) | めぐみバレエアート |
1058 | 5-4 | 梶田 茉佑 | フロリナ王女のVa(遅め) | 雨矢良子バレエスタジオ |
1020 | 5-5 | 鶴田 千恵 | フェアリードール・早め | エトワールバレエ教室 |
1018 | 6-1 | 安部 陽南 | 白鳥の湖パドトロアの第1Va.遅め | めぐみバレエアート |
1003 | 6-2 | 中島 楓 | ペザントのVa(遅め) | めぐみバレエアート |
1051 | 6-3 | 田上 萌愛 | パリの炎のVa(遅め) | シス・アールバレエ |
1040 | 6-4 | 崎山 朝海 | パリの炎のVa(早め) | ダンススタジオCORAZON |
1052 | 6-5 | 武田 千愛 | フロリナ王女のVa(遅め) | 雨矢良子バレエスタジオ |
1059 | 6-6 | 河内 こころ | ドルシネア | 若林かおりバレエアート |
審査員協議の結果、4-4までがシード権獲得者となります。
2016年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます
2016年度のNBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい
中学生の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2010 | 1-1 | 三輪 涼介 | アルレキナーダ | Cheng Ballet Academy |
2009 | 2-1 | 吉富 はな | パリの炎 | Cheng Ballet Academy |
2021 | 2-2 | 小野 陽子 | ジゼル第1幕のVa(遅め) | 加藤由紀子バレエ教室 |
2057 | 3-1 | 松元 美咲 | 海賊 森の女王 | 雨矢良子バレエスタジオ |
2029 | 3-2 | 松山 敦成 | コッペリア | めぐみバレエアート |
2015 | 3-3 | 池田 怜良 | アルレキナーダ | Cheng Ballet Academy |
2006 | 4-1 | 下川 真凜 | キトリの第1幕のVa・遅め | 須貝りさクラシックバレエスタジオ |
2002 | 4-2 | 八木 利嘉 | ライモンダ1幕 | Cheng Ballet Academy |
2026 | 4-3 | 沼 春帆 | オーロラ姫第一幕のバリエーション | めぐみバレエアート |
2042 | 4-4 | 岩本 光里 | オーロラ姫・ローズのVa・遅め | 黒田節子バレエスタジオ |
2056 | 5-1 | 牧 李咲 | 海賊のVa(パキータ)(遅め) | 古森美智子バレエ団研究所 |
2069 | 5-2 | 木村 凜 | 海賊のVa(パキータ)(遅め) | 雨矢良子バレエスタジオ |
2028 | 5-3 | 古曽尾 桃果 | パキータのエトワールのVa(遅め) | めぐみバレエアート |
2025 | 5-4 | 黒田 琴花 | 海賊のVa(パキータ)(遅め) | 松井バレエスタジオ |
2024 | 5-5 | 大楠 美音 | オーロラ姫 第3幕 | くるみバレエスタジオ |
2046 | 6-1 | 河野 夏帆 | ドンキ・ブライダル・メイドの第1 | 建林悠子バレエスタジオ |
2055 | 6-2 | 池田 萌乃 | オーロラ姫三幕のVa(遅め) | 雨矢良子バレエスタジオ |
2041 | 6-3 | 和泉 日向 | ドルシネアのVa(早め) | 黒田節子バレエスタジオ |
2018 | 6-4 | 北原 木葉 | オーロラ姫三幕のVa(遅め) | めぐみバレエアート |
2004 | 6-5 | 伊藤 沙也花 | エスメラルダよりダイアナのVa | バレエスタジオランジュ |
2061 | 6-6 | 平井 翠祐 | オーロラ姫・ローズのVa・遅め | R・Ballet |
審査員協議の結果、4-4までがシード権獲得者となります。
2016年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます
2016年度のNBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい
また1月のNBA全国コンクールでは中学生の部は男女にわかれます
高校生・シニアの部 上位入賞者
3006 | 1-1 | 村上杏咲 | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | めぐみバレエアート |
3025 | 2-1 | 野久保 奈央 | エスメラルダ(タンバリン) | 黒田節子バレエスタジオ |
3037 | 2-2 | 江藤 心愛 | オーロラ姫3幕のva | 黒田節子バレエスタジオ |
3028 | 3-1 | 立花 優里 | キトリのVa(早め) | ローズバレエ |
3034 | 3-2 | 田代 芽衣 | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | 建林悠子バレエスタジオ |
3013 | 3-3 | 涌田 ゆめの | ダイアナのVa(遅め) | 松井バレエスタジオ |
3033 | 4-1 | 森 茉莉愛 | ジゼル第1幕のVa(早め) | 建林悠子バレエスタジオ |
3026 | 4-2 | 栗田 日花瑠 | シルヴィア | 黒田節子バレエスタジオ |
3009 | 4-3 | 玉木 彩 | エスメラルダ 遅め | めぐみバレエアート |
3005 | 4-4 | 野田 奏絵 | タリスマンの女性Va・遅め | バレエスタジオ ランジュ |
3002 | 5-1 | 田坂 琴音 | アルレキナーダの女性Va・早め | めぐみバレエアート |
3027 | 5-2 | 黒瀬 まち子 | 海賊(バヤデルカ)ガムザッティ | CCFバレエアカデミー |
3032 | 5-3 | 上土井 咲耶 | 海賊のVa(パキータ)(遅め) | 建林悠子バレエスタジオ |
3015 | 5-4 | 村上 友梨 | オーロラ姫三幕のVa(遅め) | ダンススタジオCORAZON |
3016 | 5-5 | 三宅 絵林 | ドルシネアのVa(遅め) | バレエスタジオ ランジュ |
3001 | 6-1 | 松本 美月 | ガムザッティ(早め) | バレエスタジオ ランジュ |
3007 | 6-2 | 吉川 紅梨 | キトリのVa(遅め) | めぐみバレエアート |
3008 | 6-3 | 水井 晶 | リーズのVa(遅め) | めぐみバレエアート |
3023 | 6-4 | 吉戒 怜那 | キトリのVa(遅め) | CCFバレエアカデミー |
3004 | 6-5 | 松村 史緒莉 | スワニルダのVa(早め) | 深浦バレエスタジオ |
3020 | 6-6 | 中光 はるの | キトリのVa(遅め) | マサコバレエ |
審査員協議の結果、4-4までがシード権獲得者となります。
2016年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます
2016年度のNBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい
1月のNBA全国コンクールでは高校生の部は男女に、シニアも男女に分かれますのでご注意下さい