TOPページ > コンクール情報一覧 > 第2回札幌NBAジュニアコンクール 結果速報
第2回札幌NBAジュニアコンクール 結果速報
2015年7月5日(日)札幌市民ホール「わくわくホリデーホール」で開催された『第2回 札幌NBAジュニアコンクール』の結果速報のページです。
小学生の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
1026 | 1-1 | 小川 貴和日 | アルレキナーダの女性Va・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
1081 | 2-1 | 湯村 晃尚美 | フェアリードールVa・早め | 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー |
1041 | 2-2 | 野口 莉子 | スワニルダのVa(遅め) | 井伊悦子バレエスタジオ |
1012 | 3-1 | 男澤 和果 | ファラオの娘 | ビジュー・バレエコンチェルト |
1067 | 3-2 | 金子 真菜 | オーロラ姫三幕のVa(遅め) | 小林絹恵バレエスタジオ |
1033 | 3-3 | 新井 瑠菜 | アルレキナーダの女性Va・遅め | 伊藤まゆみバレエ研究所 |
1015 | 4-1 | 千葉 桃羽 | アルレキナーダの女性Va・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
1045 | 4-2 | 小川 珠友環 | キトリの第1幕のVa・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
1025 | 4-3 | 久保田 麻友 | ジゼル第1幕のVa(遅め) | 小林絹恵バレエスタジオ |
1037 | 4-4 | 小原 梨星 | ドルシネアのVa(遅め) | スタジオ303藤井桂子バレエスタジオ |
1022 | 5-1 | 新崎 日菜子 | 海賊・メドーラ2 | 竹内バレエスタジオ |
1070 | 5-2 | 桜田 ひなた | ドルシネアのVa(遅め) | 札幌シティバレエ |
1043 | 5-3 | 目良 茉莉香 | 金平糖のVa(遅め) | 札幌シティバレエ |
1023 | 5-4 | 緑川 雅音 | フロリナ | Bian ballet school |
1050 | 5-5 | 宮島 悠滋 | ペザント第一男性Va(早め) | 久富淑子バレエ研究所 |
1007 | 6-1 | 矢野 あかり | キトリのVa(遅め) | 小林絹恵バレエスタジオ |
1030 | 6-2 | 佐藤 澪 | オーロラ姫 第3幕 | 竹内バレエスタジオ |
1009 | 6-3 | 瀧川 萌衣 | フロリナ王女のVa(早め) | 伊藤まゆみバレエ研究所 |
1071 | 6-4 | 山本 小春 | ジゼル第1幕のVa(遅め) | 久富淑子バレエ研究所 |
1051 | 6-5 | 村中 帆華 | キューピッド | エスバレエスタヂオ |
1016 | 6-6 | 室井 風華 | リーズのVa | YUKA BALLET SCHOOL |
2016年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(4-4位の方まで)
審査員協議の結果、4位の4までがシード権獲得者となります。
2016年度のNBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい
中学生の部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
2035 | 1-1 | 本吉 星菜 | ドルシネア | 新琴似バレエスタジオ |
2029 | 2-1 | 郡司 冴里 | ドルシネアのVa(遅め) | ちだとしこバレエスタジオ |
2032 | 2-2 | 新井 日菜 | オーロラ姫第3幕 | 伊藤まゆみバレエ研究所 |
2036 | 3-1 | 織田 慧奈 | エスメラルダ タンバリン | 札幌シティバレエ |
2016 | 3-2 | 齊藤 有佑 | オーロラ姫・ローズのVa・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
2050 | 3-3 | 青柳 ひより | エスメラルダ(タンバリン) | ちだとしこバレエスタジオ |
2054 | 4-1 | 白川 結音 | チャイコフスキーのVa(遅め) | 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー |
2025 | 4-2 | 加川 珠璃 | シルヴィアのVa(早め) | 久富淑子バレエ研究所 |
2026 | 4-3 | 武田 歩典 | パキータのエトワールのVa(遅め) | 小林絹恵バレエスタジオ |
2007 | 4-4 | 小野さくら | スワルニダ | 久光喬子バレエ教室 |
2010 | 5-1 | 田口 凜 | オーロラ姫三幕のVa(遅め) | 向井バレエシアター |
2046 | 5-2 | 中島 璃乃 | ラ・バヤデールソリストの第3Va・遅め | 久富淑子バレエ研究所 |
2038 | 5-3 | 菅原 花 | スワニルダ1幕遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
2021 | 5-4 | 四戸 咲里 | オーロラ姫三幕のVa | エトワールバレエアート |
2047 | 5-5 | 手戸 亜希 | キトリ・第3幕 | 久富淑子バレエ研究所 |
2013 | 6-1 | 福田 天音 | オーロラ姫三幕のVa(遅め) | 落合バレエスタジオ |
2037 | 6-2 | 田島 すみれ | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | Ballet Studio Forest |
2020 | 6-3 | 山口 黎 | 黒鳥の王子(白鳥の湖) | 久富淑子バレエ研究所 |
2006 | 6-4 | 串畑 百香 | ジゼル第1幕 | 札幌シティバレエ |
2027 | 6-5 | 今井 花音 | パドトロア第一Va(遅め) | 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー |
2004 | 6-6 | 鈴木 亜夕彩 | オーロラ姫・ローズのVa・遅め | 札幌シティバレエ |
2016年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(4-4位の方まで)
審査員協議の結果、以上シード権獲得者となります。
2016年度のNBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい
また1月のNBA全国コンクールでは中学生の部は男女にわかれます
高校生・シニアの部 上位入賞者
EntNo | 賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
3024 | 1-1 | 松原 千泰 | オーロラ姫・ローズのVa・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
3025 | 2-1 | 丁子 蒼 | オーロラ姫 第3幕 | 苫小牧シティバレエアカデミー |
3004 | 2-2 | 政岡 恭平 | 海賊 | エス バレエスタヂオ |
3027 | 3-1 | 後藤 安結 | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | ビジュー・バレエコンチェルト |
3010 | 3-2 | 澤田 紘平 | チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ | 桝谷博子バレエスタジオ |
3011 | 3-3 | 長谷川 琴音 | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | 緑ケ丘バレエ札幌研究所 |
3015 | 4-1 | 荒岡 万里奈 | ジゼル第1幕のVa(遅め) | 石川みはるバレエ研究所 |
3026 | 4-2 | 木村 太一 | 海賊よりランケンデムのVa・遅め | Gris Ballet |
3023 | 4-3 | 有澤 健吾 | アルブレヒト第二幕 | 本江憲子バレエスタジオ |
3007 | 4-4 | 濱田 百花 | ジゼル第1幕のVa(遅め) | 小林絹恵バレエスタジオ |
3003 | 5-1 | 藤原 未帆 | オーロラ姫・ローズのVa・遅め | 小泉のり子バレエスタジオ |
3005 | 5-2 | 山崎 紗揶 | シルヴィアのVa(遅め) | 井伊悦子バレエスタジオ |
3008 | 5-3 | 西田 あかね | パリの炎 | 石川みはるバレエ研究所 |
3032 | 5-4 | 影山 こゆき | 「ドン・キホーテ」より女性Va | 純バレエスタジオ |
3009 | 5-5 | 加藤 亜美 | パキータエトワールVa | 天池絵理子バレエ教室 |
3002 | 6-1 | 鈴木 伶奈 | パキータのエトワールのVa(遅め) | 向井バレエシアター |
3031 | 6-2 | 中井 美文子 | アルレキナーダ | 桝谷博子バレエスタジオ |
3013 | 6-3 | 山地 七瀬 | パキータのエトワールのVa(遅め) | 小林絹恵バレエスタジオ |
3036 | 6-4 | 片岡 菜々美 | シルビアのVa 早め | 札幌シティバレエ |
3014 | 6-5 | 藤田 真那 | キトリ第3幕 | エスバレエスタヂオ |
3035 | 6-6 | 小笠原 あかり | パキータのVa.2(遅め) | 伊藤まゆみバレエ研究所 |
2016年度のNBA全国バレエコンクールに出場される方はシード権を授与されます(4-4位の方まで)
審査員協議の結果、以上シード権獲得者となります。
2016年度のNBA全国バレエコンクールにお申し込みの際に「シード権あり」と明記して下さい
1月のNBA全国コンクールでは高校生の部は男女に、シニアも男女に分かれますのでご注意下さい