TOPページ > コンクール情報一覧 > 第14回オールジャパン バレエユニオン コンクール[ジュニアⅢ部門]審査結果
第14回オールジャパン バレエユニオン コンクール[ジュニアⅢ部門]審査結果

本大会は、オール ジャパン バレエ ユニオン主催による、21世紀を担う若いダンサー達が国際的にも通じる表現力を養い、芸術文化の発展となるようチャレンジ精神を継承する、歴史のあるコンクールです。
今年も、日本全国の小学3年生~高校2年生以上まで、全国から多くのダンサーが参加し熱い舞台が展開されます。
我々バレエ・ジャポンも、昨年に続き、大会のサポートとして参加をさせて頂いております。
【第14回 オールジャパン バレエユニオン コンクール 審査結果速報】
■ ジュニアⅢ部門(中学1年生)– 第1位〜第6位 — ■
順位 | E-No | 入賞者氏名 | 入賞者氏名・カナ | 賞金 | 賞品 |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 235 | 住山美桜 | スミヤマミオ | 奨学金15万円 |
奨学金・バレエジャポン賞 エーアイ賞 ミキハウス賞・オデット賞(指導者) |
第2位 | 110 | 大濱彩音 | オオハマアヤネ | 奨学金10万円 |
奨学金・バレエジャポン賞 エーアイ賞 ミキハウス賞 |
第3位 | 239 | 前田彩良 | マエダサラ | 奨学金5万円 |
奨学金・バレエジャポン賞 エーアイ賞 ミキハウス賞 |
第4位 | 131 | 利田有咲 | トシダアリサ |
セーヌ賞 セキネ賞 バレエジャポン賞 ミキハウス賞 |
|
第5位 | 260 | 渡部向日葵 | ワタナベヒマリ |
セーヌ賞 セキネ賞 バレエジャポン賞 ミキハウス賞 |
|
第6位 | 282 | 西澤真優 | ニシザワマユ |
バレエジャポン賞 セーヌ賞 セキネ賞 ミキハウス賞 |
▶ コンクール入賞者も愛用!成長と強さのため!バレエジュレ
今なら無料サンプルプレゼント中!
【第14回 オールジャパン バレエユニオン コンクール 審査結果速報】
■ ジュニアⅢ部門(中学1年生)– 優秀賞 — ■
賞 | E-No | 入賞者氏名 | 入賞者氏名・カナ |
---|---|---|---|
優秀賞 | 17 | Catherine | キャサリンパティントン |
優秀賞 | 28 | 吉岡さくら | ヨシオカサクラ |
優秀賞 | 38 | 吉田茉莉 | ヨシダマリ |
優秀賞 | 39 | 神蔵文野 | カミクラアヤノ |
優秀賞 | 55 | 鈴木千聖 | スズキチサト |
優秀賞 | 57 | 齋藤花恋 | サイトウカレン |
優秀賞 | 79 | 松本理子 | マツモトリコ |
優秀賞 | 85 | 平田あおい | ヒラタアオイ |
優秀賞 | 93 | 吉野文乃 | ヨシノアヤノ |
優秀賞 | 104 | 髙橋怜有 | タカハシレナ |
優秀賞 | 142 | 柴田二千翔 | シバタニチカ |
優秀賞 | 154 | 荻野律子 | オギノリツコ |
優秀賞 | 182 | 島田陽衣 | シマダハルイ |
優秀賞 | 202 | 田代あおい | タシロアオイ |
優秀賞 | 206 | 河津るり子 | カワツルリコ |
優秀賞 | 226 | 新井茉有 | アライマユウ |
優秀賞 | 243 | 岩田真奈 | イワタマナ |
優秀賞 | 252 | 澁谷玲奈 | シブヤレイナ |
優秀賞 | 264 | 横田菜月 | ヨコタナツキ |
優秀賞 | 269 | 丸山萌 | マルヤマモエ |
優秀賞 | 279 | 根岸莉那 | ネギシリナ |
優秀賞 | 285 | 氏原瑠之介 | ウジハラリュウノスケ |
優秀賞 | 290 | 戸田昴希 | トダコウキ |
▶ コンクール入賞者も愛用!成長と強さのため!バレエジュレ
今なら無料サンプルプレゼント中!
【第14回 オールジャパン バレエユニオン コンクール 審査結果速報】
■ ジュニアⅢ部門(中学1年生)– 奨励賞 — ■
賞 | E-No | 入賞者氏名 | 入賞者氏名・カナ |
---|---|---|---|
奨励賞 | 10 | 長岡飛奈多 | ナガオカヒナタ |
奨励賞 | 29 | 細井理帆 | ホソイリホ |
奨励賞 | 41 | 田中友梨 | タナカユリ |
奨励賞 | 43 | 髙橋由寿加 | タカハシユズカ |
奨励賞 | 59 | 山田麗 | ヤマダウララ |
奨励賞 | 60 | 小沼悠季 | コヌマユウキ |
奨励賞 | 62 | 鈴木麻友 | スズキマユ |
奨励賞 | 63 | 髙橋灯 | タカハシアカリ |
奨励賞 | 73 | 菅原真彩 | スガワラマアヤ |
奨励賞 | 74 | 大久保奈未 | オオクボナミ |
奨励賞 | 86 | 立花真帆 | タチバナマホ |
奨励賞 | 91 | 内海里菜 | ウツミリナ |
奨励賞 | 147 | 佐藤紗羅 | サトウサラ |
奨励賞 | 150 | 阿部菖 | アベアヤメ |
奨励賞 | 180 | 土田みくに | ツチダミクニ |
奨励賞 | 190 | 木下美紅 | キノシタミク |
奨励賞 | 197 | 佐藤百華 | サトウモモカ |
奨励賞 | 213 | 鈴木衣穂 | スズキキヌホ |
奨励賞 | 219 | 鳥居彩夏 | トリイアヤカ |
奨励賞 | 250 | 高仁依菜 | タカニイナ |
奨励賞 | 253 | 藤井ももか | フジイモモカ |
奨励賞 | 261 | 八木里緒 | ヤギリオ |
奨励賞 | 267 | 堀内珠里 | ホリウチジュリ |
奨励賞 | 268 | 遠藤杏紗 | エンドウアズサ |
奨励賞 | 284 | 五十嵐修 | イガラシシュウ |
奨励賞 | 286 | 栄木燿瑠 | エイキヒカル |
奨励賞 | 288 | 石井智也 | イシイトモヤ |
奨励賞 | 291 | 田中黎水那 | タナカレミナ |
奨励賞 | 292 | 中山雄介 | ナカヤマユウスケ |
▶ コンクール入賞者も愛用!成長と強さのため!バレエジュレ
今なら無料サンプルプレゼント中!
【第14回 オールジャパン バレエユニオン コンクール 審査結果速報】
■ ジュニアⅢ部門(中学1年生)– 入賞 — ■
入賞 | 4 | 土川世詩瑠 | ツチカワセシル |
---|---|---|---|
入賞 | 11 | 木下帆乃香 | キノシタホノカ |
入賞 | 12 | 奥井真魚 | オクイマオ |
入賞 | 13 | 竹原ひなこ | タケハラヒナコ |
入賞 | 19 | 吉田美生 | ヨシダミユ |
入賞 | 20 | 大川祐瑠 | オオカワユリ |
入賞 | 23 | 大津ゆり | オオツユリ |
入賞 | 32 | 吉村香音 | ヨシムラカノン |
入賞 | 33 | 斎藤羽南 | サイトウハナ |
入賞 | 46 | 竹内和 | タケウチノドカ |
入賞 | 47 | 岡上理子 | オカウエリコ |
入賞 | 56 | 中野桃花 | ナカノモモカ |
入賞 | 58 | 高瀬里佳子 | タカセリカコ |
入賞 | 65 | 根本雛子 | ネモトヒナコ |
入賞 | 66 | 西村芙由子 | ニシムラフユコ |
入賞 | 67 | 中西衿奈 | ナカニシエリナ |
入賞 | 69 | 小野日菜子 | オノヒナコ |
入賞 | 70 | 仲林希美 | ナカバヤシノゾミ |
入賞 | 80 | 飯塚野有 | イイヅカノア |
入賞 | 82 | 北郷志歩里 | キタゴウシホリ |
入賞 | 84 | 白井美也 | シライミヤ |
入賞 | 111 | 佐藤瑠以 | サトウルイ |
入賞 | 115 | 長谷川芽泉 | ハセガワメイ |
入賞 | 117 | 佐々木梨音 | ササキリオ |
入賞 | 119 | 皆川椎南 | ミナカワシイナ |
入賞 | 121 | 平田綾乃 | ヒラタアヤノ |
入賞 | 122 | 村上香怜 | ムラカミカレン |
入賞 | 123 | 小島詩生 | コジマシオ |
入賞 | 124 | 矢田英由佳 | ヤダエユカ |
入賞 | 125 | 小山まりあ | コヤママリア |
入賞 | 128 | 安田佳純 | ヤスダカスミ |
入賞 | 134 | 武井理央 | タケイリオ |
入賞 | 135 | 矢野鈴子 | ヤノスズコ |
入賞 | 137 | 山浦真李萌 | ヤマウラマリモ |
入賞 | 145 | 西嘉山未来 | ニシカヤマミク |
入賞 | 152 | 清水彩帆 | シミズアヤホ |
入賞 | 161 | 髙橋世奈 | タカハシセナ |
入賞 | 163 | 山田風音 | ヤマダカザネ |
入賞 | 164 | 川上知夏 | カワカミチナツ |
入賞 | 168 | 須藤真於 | スドウマオ |
入賞 | 201 | 御沓奈々 | ミクツナナ |
入賞 | 210 | 滝瀬紗弥 | タキセサヤ |
入賞 | 220 | 塩野瑛 | シオノアキラ |
入賞 | 230 | 太田理子 | オオタリコ |
入賞 | 241 | 大野亜矢 | オオノアヤ |
入賞 | 245 | 松本渉 | マツモトワタリ |
入賞 | 248 | 若林里々花 | ワカバヤシリリカ |
入賞 | 251 | 北村美紀 | キタムラミキ |
入賞 | 257 | 柴田姫良璃 | シバタヒラリ |
入賞 | 258 | 服部芽依 | ハットリメイ |
入賞 | 262 | 工藤栞菜 | クドウカンナ |
入賞 | 273 | 須藤さくら | スドウサクラ |
入賞 | 277 | 佐々木梨意 | ササキリイネ |
入賞 | 280 | 澤口夏葉 | サワグチナツハ |
入賞 | 281 | 八木さくら | ヤギサクラ |
入賞 | 289 | 尾本和隆 | オモトカズタカ |
▶ コンクール入賞者も愛用!成長と強さのため!バレエジュレ
今なら無料サンプルプレゼント中!
【第14回 オールジャパン バレエユニオン コンクール 審査結果速報】
■ ジュニアⅢ部門(中学1年生)– 準入賞 — ■
準入賞 | 18 | 松本亜美 | マツモトアミ |
---|---|---|---|
準入賞 | 22 | 斎藤日菜 | サイトウヒナ |
準入賞 | 30 | 安井彩乃 | ヤスイアヤノ |
準入賞 | 52 | 磯辺真由 | イソベマユ |
準入賞 | 54 | 宮下芽久 | ミヤシタメグ |
準入賞 | 61 | 竹内美舞 | タケウチミマ |
準入賞 | 68 | 山内陽菜 | ヤマウチヒナ |
準入賞 | 71 | 篠田沙季 | シノダサキ |
準入賞 | 77 | 葉山莉湖 | ハヤマリコ |
準入賞 | 78 | 伊藤咲穂 | イトウサキホ |
準入賞 | 92 | 谷口沙絵 | タニグチサエ |
準入賞 | 95 | 藤井優衣 | フジイユイ |
準入賞 | 105 | 三宅うた | ミヤケウタ |
準入賞 | 106 | 佐藤遥菜 | サトウハルナ |
準入賞 | 108 | 佐藤瑞来 | サトウミズキ |
準入賞 | 144 | 大澤来巳 | オオサワクルミ |
準入賞 | 158 | 岩井莉奈 | イワイリナ |
準入賞 | 165 | 稲村珠々穂 | イナムラスズホ |
準入賞 | 166 | 髙橋はるほ | タカハシハルホ |
準入賞 | 172 | 菅野なごみ | カンノナゴミ |
準入賞 | 183 | 矢島望愛 | ヤジマノア |
準入賞 | 185 | 松田愛陽 | マツダナビ |
準入賞 | 191 | 伊藤柚 | イトウユズ |
準入賞 | 203 | 浅倉優奈 | アサクラユウナ |
準入賞 | 223 | 松田怜奈 | マツダレイナ |
準入賞 | 238 | 大前華蓮 | オオマエカレン |
準入賞 | 249 | 出雲絢名 | イズモアヤナ |
準入賞 | 265 | 岸優里 | キシユリ |
準入賞 | 278 | 大和田未萌 | オオワダミオ |
▶ コンクール入賞者も愛用!成長と強さのため!バレエジュレ
今なら無料サンプルプレゼント中!
【第14回 オールジャパン バレエユニオン コンクール 審査結果速報】
■ ジュニアⅢ部門(中学1年生)– 努力賞 — ■
努力賞 | 1 | 宍戸美月 | シシドミヅキ |
---|---|---|---|
努力賞 | 7 | 稲垣里菜 | イナガキリナ |
努力賞 | 24 | 岸野瞳子 | キリノトウコ |
努力賞 | 27 | 杉山琴音 | スギヤマコトネ |
努力賞 | 31 | 古田はな | フルタハナ |
努力賞 | 51 | 青木愛莉 | アオキアイリ |
努力賞 | 53 | 武田沙綾 | タケダサアヤ |
努力賞 | 76 | 山岸理紗 | ヤマザキリサ |
努力賞 | 81 | 麹谷ひなの | コウジタニヒナノ |
努力賞 | 88 | 梶田野々花 | カジタノノカ |
努力賞 | 89 | 久木七海 | ヒサキナナミ |
努力賞 | 94 | 黒坂美月 | クロサカミヅキ |
努力賞 | 98 | 村松琉菜 | ムラマツルウナ |
努力賞 | 107 | 松村菜乃夏 | マツムラナノカ |
努力賞 | 116 | 福持みむね | フクモチミムネ |
努力賞 | 146 | 中村ののか | ナカムラノノカ |
努力賞 | 151 | 中三川優実 | ナカミカワユウミ |
努力賞 | 156 | 野本茉依 | ノモトマイ |
努力賞 | 157 | 藤崎亜美 | フジサキアミ |
努力賞 | 160 | 金田優美 | カネダユウミ |
努力賞 | 169 | 徳丸姫乃 | トクマルヒメノ |
努力賞 | 177 | 吉村和加菜 | ヨシムラワカナ |
努力賞 | 192 | 池永真希 | イケナガマキ |
努力賞 | 209 | 高田理織 | タカタリオ |
努力賞 | 225 | 関美穂 | セキミホ |
努力賞 | 242 | 念垣めぐみ | ネンガキメグミ |
努力賞 | 259 | 國井春佳 | クニイハルカ |
努力賞 | 271 | 福島凛果 | フクシマリンカ |
努力賞 | 274 | 藤井香帆 | フジイカホ |