TOPページ > 全国コンクール情報 > 2016年度・全国バレエコンクール情報
2016年度・全国バレエコンクール情報
> 2016年2月のコンクール
> 2016年3月のコンクール
> 2016年4月のコンクール
> 2016年5月のコンクール
> 2016年6月のコンクール
> 2016年7月のコンクール
> 2016年8月のコンクール
> 2016年9月のコンクール
> 2016年10月のコンクール
> 2016年11月のコンクール
> 2016年12月のコンクール
> 2016年3月のコンクール
> 2016年4月のコンクール
> 2016年5月のコンクール
> 2016年6月のコンクール
> 2016年7月のコンクール
> 2016年8月のコンクール
> 2016年9月のコンクール
> 2016年10月のコンクール
> 2016年11月のコンクール
> 2016年12月のコンクール
2016年|2月
日時 | 2016/2/18(木)~22(月) | 開催エリア | 埼玉県川口市 |
---|---|---|---|
会場 | 川口総合文化センター・リリア・メインホール | ||
主催 | オールジャパンバレエユニオン事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL:0495-24-2725 | ||
コンクール詳細 | 第16回 オールジャパンバレエユニオンコンクール | ||
コンクール結果 | 第16回 オールジャパンバレエユニオンコンクール 結果速報 |
日時 | 2016/2/20(土)~21(日)/ 3/5(土)~6(日) | 開催エリア | 大阪市北区 |
---|---|---|---|
会場 | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪)・メインホール | ||
主催 | OSAKAPRIX 全国クラシックバレエ・コンペティション事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL:06-6633-6849 | ||
コンクール詳細 | OSAKAPRIX 全国クラシックバレエ・コンペティション2016 | ||
コンクール結果 | OSAKAPRIX 全国クラシックバレエ・コンペティション2016 結果速報 |
2016年|3月
日時 | 2016/3/22(火)~25(金) | 開催エリア | 神奈川県鎌倉市 |
---|---|---|---|
会場 | 鎌倉芸術館 小ホール | ||
主催 | 全国鎌倉バレエコンクール実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | FAX:045-345-0971 | ||
コンクール詳細 | 第6回 全国鎌倉バレエコンクール | ||
コンクール結果 | 第6回 全国鎌倉バレエコンクール2016 結果速報 |
日時 | 2016/3/24(木)~4/6(水) | 開催エリア | 東京都目黒区 |
---|---|---|---|
会場 | めぐろパーシモンホール 大ホール | ||
主催 | 東京新聞 | ||
お問い合わせ先 | TEL:03-6910-2345 | ||
コンクール詳細 | 第73回 東京新聞・全国舞踊コンクール | ||
コンクール結果 | 第73回 東京新聞・全国舞踊コンクール2016 結果速報 |
日時 | 2016/3/28(月)~30日(水) | 開催エリア | 東京都八王子市 |
---|---|---|---|
会場 | オリンパスホール八王子 | ||
主催 | 全国バレエコンクールin八王子 実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | TEL:042-624-4037 | ||
コンクール詳細 | 第5回 全国バレエコンクールin八王子 | ||
コンクール結果 | 第5回 全国バレエコンクールin八王子 審査結果 |
日時 | 2016/3/28(月)~30日(水) | 開催エリア | 福岡市中央区 |
---|---|---|---|
会場 | 福岡市民会館 大ホール | ||
主催 | フルール全国バレエコンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL:090-5750-1807 | ||
コンクール詳細 | 第4回 ふくおか全国バレエコンクール | ||
コンクール結果 | 第4回 ふくおか全国バレエコンクール審査結果 |
2016年|4月
日時 | 2016/4/1(金) | 開催エリア | 東京都葛飾区 |
---|---|---|---|
会場 | かめありリリオホール | ||
主催 | Japan Ballet Competition 事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL 052-446-7554 | ||
コンクール詳細 | Japan Ballet Competiton 東京 2016 | ||
コンクール結果 | Japan Ballet Competiton 東京 2016 結果速報 |
日時 | 2016/4/1(金)~ 4/3(日) | 開催エリア | 静岡県浜松市 |
---|---|---|---|
会場 | アクトシティ浜松 大ホール | ||
主催 | クリエバレエ企画 | ||
お問い合わせ先 | TEL 0532-39-5601 | ||
コンクール詳細 | 第7回 クリエ全国バレエコンクール | ||
コンクール結果 | 第7回 クリエ全国バレエコンクール 2016 結果速報 |
日時 | 2016/4/5(火) | 開催エリア | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|---|---|
会場 | かごしま県民交流センター | ||
主催 | NPO法人 NBAバレエ団 | ||
お問い合わせ先 | TEL 04-2924-7000 | ||
コンクール詳細 | 鹿児島NBAジュニアコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 鹿児島NBAジュニアコンクール 2016 結果速報 |
日時 | 2016/4/7(木) | 開催エリア | 宮城県仙台市 |
---|---|---|---|
会場 | 日立システムズホール仙台(仙台市青年文化センター) | ||
主催 | NPO法人 NBAバレエ団 | ||
お問い合わせ先 | TEL 04-2924-7000 | ||
コンクール詳細 | 仙台NBAジュニアコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 仙台NBAジュニアコンクール 2016 結果速報 |
日時 | 2016/4/9(木)~4/17(日) | 開催エリア | 東京都町田市 |
---|---|---|---|
会場 | 町田市民ホール | ||
主催 | NPO法人町田バレエ育成振興会 | ||
お問い合わせ先 | FAX 042-799-0770 | ||
コンクール詳細 | 第16回 まちだ全国バレエコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第16回 まちだ全国バレエコンクール 2016 結果速報 |
2016年|5月
日時 | 5/1(日)~5/2(月) | 開催エリア | 東京都文京区 |
---|---|---|---|
会場 | 文京シビックホール 大ホール | ||
主催 | 公益財団法人 橘秋子記念財団 | ||
お問い合わせ先 | FAX 03-5389-7228 | ||
コンクール詳細 | ジャパン ダンス コンペティション 2016 | ||
コンクール結果 | ジャパン ダンス コンペティション 2016 結果速報 |
日時 | 5/1(日)~5/5(木) | 開催エリア | 兵庫県神戸市 |
---|---|---|---|
会場 | 神戸文化ホール | ||
主催 | こうべ全国洋舞コンクール実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | TEL 078-362-7086 | ||
コンクール詳細 | 第29回 こうべ全国洋舞コンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第29回 こうべ全国洋舞コンクール 2016 結果速報 |
日時 | 5/1(日)、5/8(日) | 開催エリア | 東京都品川区 |
---|---|---|---|
会場 | きゅりあん 大ホール | ||
主催 | エスポワール全国バレエコンクール実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | TEL 03-6805-9311 | ||
コンクール詳細 | 第2回 エスポワール全国バレエコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第2回 エスポワール全国バレエコンクール 2016 審査結果 |
日時 | 5/2(月)~5/5(木) | 開催エリア | 神奈川県横浜市 |
---|---|---|---|
会場 | 関内ホール | ||
主催 | 公益社団法人 日本バレエ協会関東支部 | ||
お問い合わせ先 | TEL 045-714-1871 | ||
コンクール詳細 | 第14回 バレエ・コンクールIN横浜 2016 | ||
コンクール結果 | 第14回 バレエ・コンクールIN横浜 2016 結果速報 |
日時 | 5/3(火)~5/5(水) | 開催エリア | 東京都町田市 |
---|---|---|---|
会場 | 町田市民ホール | ||
主催 | NPO法人町田バレエ育成振興会 | ||
お問い合わせ先 | Fax 042-339-4058 | ||
コンクール詳細 | 第8回 全国ジュニアバレエぷれコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第8回 全国ジュニアバレエぷれコンクール 2016 結果速報 |
日時 | 5/7(土) | 開催エリア | 東京都中央区 |
---|---|---|---|
会場 | 中央区立日本橋公会堂 | ||
主催 | アジア・バレエ・エージェンシー | ||
お問い合わせ先 | TEL:03-5428-8266 | ||
コンクール詳細 | The World Ballet Trial(ザ・ワールド・バレエ・トライアル)-Tokyo Stage- |
日時 | 5/22(日) | 開催エリア | 埼玉県川口市 |
---|---|---|---|
会場 | 川口リリア メインホール | ||
主催 | オールジャパンバレエユニオン事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL:0495-24-27346 | ||
コンクール詳細 | 第16回 シミュレーション バレエ コンペティション 2016 |
2016年|6月
日時 | 6/24(金)・6/25(土) | 開催エリア | 東京都渋谷区 |
---|---|---|---|
会場 | 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール | ||
主催 | 株式会社バウンドプロモーション | ||
お問い合わせ先 | TEL:03-5575-5556 | ||
コンクール詳細 | 第9回 スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第9回スリーピング・ビューティー 結果速報 |
2016年|7月
日時 | 7/10(日) | 開催エリア | 石川県金沢市 |
---|---|---|---|
会場 | 金沢市文化ホール | ||
主催 | Japan Ballet Competition 実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | TEL:052-446-7554 | ||
コンクール詳細 | Japan Ballet Competition 石川 2016 | ||
コンクール結果 | Japan Ballet Competition 石川 2016 結果速報 |
日時 | 7/21(木)~7/28(木) | 開催エリア | 埼玉県さいたま市 |
---|---|---|---|
会場 | さいたま市文化センター | ||
主催 | 埼玉県舞踊協会 | ||
お問い合わせ先 | TEL:048-882-7530 | ||
コンクール詳細 | 第49回 埼玉全国舞踊コンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第49回 埼玉全国舞踊コンクール 2016 結果速報 |
日時 | 7/22(金)~7/24(日) | 開催エリア | 東京都練馬区 |
---|---|---|---|
会場 | 練馬文化センター | ||
主催 | NPO法人 NBAバレエ団 | ||
お問い合わせ先 | TEL:04-2937-4921 | ||
コンクール詳細 | 第22回 NBA全国プレコンクール 2016 |
日時 | 7/26(火)~7/29(金) | 開催エリア | 大阪府大阪市 |
---|---|---|---|
会場 | メルパルクOSAKA | ||
主催 | 青少年のためのバレエ・コンクール実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | TEL:0120-805-463 | ||
コンクール詳細 | 第9回 ザ・バレコン大阪 2016 | ||
コンクール結果 | 第9回 ザ・バレコン大阪 2016 結果速報 |
日時 | 7/27(水) | 開催エリア | 福岡県福岡市 |
---|---|---|---|
会場 | 福岡市民会館 大ホール | ||
主催 | Japan Ballet Competition 実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | TEL:052-446-7554 | ||
コンクール詳細 | Japan Ballet Competition 福岡 2016 | ||
コンクール結果 | Japan Ballet Competition 福岡 2016 審査結果 |
日時 | 7/29(金) | 開催エリア | 京都府京都市 |
---|---|---|---|
会場 | 京都こども文化会館 | ||
主催 | P.B.K 実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | FAX:072-753-1112 | ||
コンクール詳細 | PBK京都バレエコンクール in Summer 2016 | ||
コンクール結果 | PBK京都バレエコンクール in Summer 2016 審査結果 |
日時 | 7/29(金)~7/31(日) | 開催エリア | 神奈川県座間市 |
---|---|---|---|
会場 | ハーモニーホール座間 | ||
主催 | 座間文化芸術振興会/座間全国ミュージカルコンクール実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | Tel:070-6667-3213 | ||
コンクール詳細 | 第4回 座間全国舞踊コンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 2016年7月29日(金)、7月30日(土)、7月31日(日) 審査結果 |
2016年|8月
日時 | 2016/8/1(月)~8/4(木) | 開催エリア | 東京都港区 |
---|---|---|---|
会場 | メルパルクTOKYO | ||
主催 | 青少年のためのバレエ・コンクール実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | Tel:0120-805-463 | ||
コンクール詳細 | 第10回 ザ・バレコン東京 2016 | ||
コンクール結果 |
日時 | 2016/8/1(月)~8/4(木) | 開催エリア | 東京都新宿区 |
---|---|---|---|
会場 | 新宿文化センター | ||
主催 | JGP大会実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | Tel:011-644-8888 | ||
コンクール詳細 | 第14回 全国ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ 2016 | ||
コンクール結果 | 第14回 全国ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ 2016 審査結果 |
日時 | 2016/8/2(火)~2016/8/4(木) | 開催エリア | 東京都葛飾区 |
---|---|---|---|
会場 | かめありリリオホール | ||
主催 | FLAP バレエコンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | Tel:011-644-8888 | ||
コンクール詳細 | 第17回 FLAP全国バレエコンクール 2016 夏 | ||
コンクール結果 |
日時 | 2016/8/2(火)~8/4(木) | 開催エリア | 東京都調布市 |
---|---|---|---|
会場 | 調布市くすのきホール | ||
主催 | エヴァ・エフドキモワ記念エデュケーショナルバレエコンペティション事務局 | ||
お問い合わせ先 | Tel:03-5745-0166 | ||
コンクール詳細 | 第5回 エヴァ・エフドキモワ記念エデュケーショナルバレエコンペティション・プレパラトリー 2016 | ||
コンクール結果 |
日時 | 2016/8/6(土) | 開催エリア | 札幌市中央区 |
---|---|---|---|
会場 | 札幌かでる2.7ホール | ||
主催 | NBAバレエ団コンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | Tel:04-2924-7000 | ||
コンクール詳細 | 第3回 札幌NBAジュニアコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第3回 札幌NBAジュニアコンクール 2016 審査結果 |
日時 | 2016/8/9(火) | 開催エリア | 広島市中区 |
---|---|---|---|
会場 | 広島アステールプラザ | ||
主催 | NBAバレエ団コンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | Tel:04-2924-7000 | ||
コンクール詳細 | 第4回 NBA広島ジュニアバレエコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第4回 NBA広島ジュニアバレエコンクール 2016 審査結果 |
日時 | 8/9(火)~8/14(日) | 開催エリア | 名古屋市中区 |
---|---|---|---|
会場 | 名古屋市青少年文化センター | ||
主催 | バレエコンペティション21事務局 | ||
お問い合わせ先 | Tel:052-744-0805 | ||
コンクール詳細 | 20th バレエコンペティション 21 | ||
コンクール結果 | 20th バレエコンペティション 21 審査結果 |
日時 | 8月10日(水)~12日(金) | 開催エリア | 神奈川県川崎市 |
---|---|---|---|
会場 | 川崎市教育文化会館 | ||
主催 | バレエコンクール実行委員会inかわさき | ||
お問い合わせ先 | Tel:044-589-450 | ||
コンクール詳細 | 第6回 かわさき全国バレエコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第6回 かわさき全国バレエコンクール 2016 審査結果 |
日時 | 8月10日(水)~14日(日) | 開催エリア | 東京都港区 |
---|---|---|---|
会場 | メルパルクホール | ||
主催 | 文化庁,公益社団法人日本バレエ協会 | ||
お問い合わせ先 | Tel:03-5437-0371 | ||
コンクール詳細 | 平成28年度 全日本バレエ・コンクール | ||
コンクール結果 | 平成28年度 全日本バレエ・コンクール 審査結果 |
日時 | 8/11(土) | 開催エリア | 福岡県大野城市 |
---|---|---|---|
会場 | 公益財団法人大野城まどかぴあ | ||
主催 | NBAバレエ団コンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | Tel:04-2937-4921 | ||
コンクール詳細 | 第4回 福岡NBAジュニアコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第4回 福岡NBAジュニアコンクール 2016 審査結果 |
日時 | 8/11(木)~8/12(金) | 開催エリア | 東京都多摩市 |
---|---|---|---|
会場 | パルテノン多摩 | ||
主催 | 多摩市バレエ連盟 ・公益財団法人多摩市文化振興財団 | ||
お問い合わせ先 | Tel:042-374-1460 | ||
コンクール詳細 | 第5回 多摩シティ・全国バレエコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第5回 多摩シティ・全国バレエコンクール 2016 審査結果 |
日時 | 8/11(木)~8/13(土) | 開催エリア | 大阪府枚方市 |
---|---|---|---|
会場 | 大阪府枚方市市民会館大ホール | ||
主催 | ダンスアヴェニュー“D’s” | ||
お問い合わせ先 | TEL/FAX:072-859-1238 | ||
コンクール詳細 | 第5回 全国クラシックバレエコンクール in HIRAKATA 2016 | ||
コンクール結果 | 第5回 全国クラシックバレエコンクール in HIRAKATA 2016 結果速報 |
日時 | 8/13(土)~8/16(火) | 開催エリア | 奈良市東寺林町 |
---|---|---|---|
会場 | 奈良市ならまちセンター | ||
主催 | 奈良国際バレエ工房 | ||
お問い合わせ先 | TEL 0744-29-1781 | ||
コンクール詳細 | 第12回 バレエコンペティション in 奈良 2016 | ||
コンクール結果 | 第12回 バレエコンペティション in 奈良 2016 結果速報(ブログ) |
日時 | 8/14(日)~8/17(水) | 開催エリア | 和歌山県和歌山市 |
---|---|---|---|
会場 | 和歌山市民会館 | ||
主催 | フルール全国バレエコンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL 090-5750-1807 | ||
コンクール詳細 | 第6回 フルールわかやま全国バレエコンクール | ||
コンクール結果 | 第6回 フルールわかやま全国バレエコンクール 審査結果 |
日時 | 8月14日(日)~8月22日(月) | 開催エリア | 東京都中野区 |
---|---|---|---|
会場 | なかのZERO(もみじ山文化センター) | ||
主催 | なかの洋舞連盟 | ||
お問い合わせ先 | TEL 03-3916-4534 | ||
コンクール詳細 | 第18回 東京なかの国際ダンスコンペティション 2016 | ||
コンクール結果 | 第18回 東京なかの国際ダンスコンペティション 2016審査結果 |
日時 | 8/15(月)~8/17(水) | 開催エリア | 福岡県久留米市 |
---|---|---|---|
会場 | 久留米シティプラザ ザ・グランドホール | ||
主催 | Classical Ballet Competition実行委員 | ||
お問い合わせ先 | TEL 0942-22-875 | ||
コンクール詳細 | 第1回 Classical Ballet Competition 2016 | ||
コンクール結果 | 第1回 Classical Ballet Competition 2016 審査結果 |
日時 | 8/16(火)~8/18(木) | 開催エリア | 茨城県つくば市 |
---|---|---|---|
会場 | ノバホール | ||
主催 | 茨城県洋舞踊協会 | ||
お問い合わせ先 | TEL 0942-22-875 | ||
コンクール詳細 | 全国つくば洋舞コンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 全国つくば洋舞コンクール 2016 審査結果 |
日時 | 8月18日(木)~19日(金) | 開催エリア | 大阪府八尾市 |
---|---|---|---|
会場 | 八尾市文化会館プリズムホール | ||
主催 | NBAバレエ団コンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL 04-2937-4921 | ||
コンクール詳細 | 第4回 NBA大阪ジュニアバレエコンクール 2016 | ||
コンクール結果 | 第4回 NBA大阪ジュニアバレエコンクール 2016 審査結果 |
日時 | 8/18(木)~8/21(日) | 開催エリア | 愛知県名古屋市 |
---|---|---|---|
会場 | 名古屋市青少年文化センター アートピアホール | ||
主催 | ザ・バレコン本部事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL 0120-805-463 | ||
コンクール詳細 | 第20回 ザ・バレコン名古屋 2016 | ||
コンクール結果 | 第20回 ザ・バレコン名古屋 2016 審査結果 |
日時 | 8/19(金)~8/21(日) | 開催エリア | 岡山県岡山市 |
---|---|---|---|
会場 | 岡山市立市民文化ホール 大ホール | ||
主催 | フルール全国バレエコンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL 090-5750-1807 | ||
コンクール詳細 | 第3回 おかやま全国バレエコンクール | ||
コンクール結果 | 第3回 おかやま全国バレエコンクール 審査結果 |
日時 | 8/19(金)~8/21(日) | 開催エリア | 神奈川県藤沢市 |
---|---|---|---|
会場 | 湘南台文化センター市民シアター | ||
主催 | 湘南バレエ・コンペティション事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL 070-5466-7194 | ||
コンクール詳細 | 第4回 湘南バレエ・コンペティション 2016 | ||
コンクール結果 | 第4回 湘南バレエ・コンペティション 2016 審査結果 |
日時 | 8/24(水)~8/26(金) | 開催エリア | 東京都江東区 |
---|---|---|---|
会場 | ティアラこうとう大ホール | ||
主催 | 一般財団法人東京シティ・バレエ団 | ||
お問い合わせ先 | TEL 03-5638-2720 | ||
コンクール詳細 | 第3回 東京シティ・バレエ団 全国バレエコンペティション 2016 | ||
コンクール結果 | 第3回 東京シティ・バレエ団 全国バレエコンペティション 2016 審査結果 |
日時 | 8/24(水)~8/28(日) | 開催エリア | 愛知県名古屋市 |
---|---|---|---|
会場 | 名古屋市芸術創造センター | ||
主催 | CJB中部日本バレエ団 | ||
お問い合わせ先 | TEL 052-481-5017 | ||
コンクール詳細 | 第26回 全国バレエコンクール in Nagoya 2016 | ||
コンクール結果 | 第26回 全国バレエコンクール in Nagoya 2016 審査結果 |
日時 | 8/25(木)~8/26(金) | 開催エリア | 愛知県豊田市 |
---|---|---|---|
会場 | 豊田市民文化会館 大ホール | ||
主催 | エトワールバレエ団実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | TEL 0565-52-1776 | ||
コンクール詳細 | 第4回 豊田世界バレエ&コンテンポラリーダンスコンペティション 2016 | ||
コンクール結果 | 第4回 豊田世界バレエ&コンテンポラリーダンスコンペティション 2016 審査結果 |
2016年|9月
日時 | 2016/9/16(土) | 開催エリア | 名古屋市中区 |
---|---|---|---|
会場 | 名古屋青少年文化センター アートピア | ||
主催 | NPO法人NBAバレエ団 | ||
お問い合わせ先 | Tel:04-2937-4921 | ||
コンクール詳細 | 第1回 NBA名古屋ジュニアバレエコンクール | ||
コンクール結果 | 第1回 NBA名古屋ジュニアバレエコンクール 審査結果 |
2016年|11月
日時 | 2016/11/17(木)~11/20(日) | 開催エリア | 横浜市西区 |
---|---|---|---|
会場 | 神奈川県立音楽堂 | ||
主催 | 公益社団法人神奈川県芸術舞踊協会 | ||
お問い合わせ先 | Tel:045-502-1210 | ||
コンクール詳細 | 第31回ヨコハマ・コンペティション | ||
コンクール結果 | 第31回ヨコハマ・コンペティション 審査結果 |
日時 | 11/19(土)~11/23(水) | 開催エリア | 京都市上京区 |
---|---|---|---|
会場 | 京都こども文化会館 | ||
主催 | P.B.K 実行委員会事務局 | ||
お問い合わせ先 | FAX 072-753-1112 | ||
コンクール詳細 | 第10回 PBK京都バレエコンクール | ||
コンクール結果 | 第10回 PBK京都バレエコンクール 審査結果 |
2016年|12月
日時 | 2016/12/10(土)~12/11(日) | 開催エリア | 秋田市山王 |
---|---|---|---|
会場 | 秋田市文化会館大ホール | ||
主催 | 秋田県芸術舞踊協会 | ||
お問い合わせ先 | Tel:018-864-5980 | ||
コンクール詳細 | 第35回秋田全国舞踊祭 モダンダンスコンクール | ||
コンクール結果 |
日時 | 12/17(土)~12/18(日) | 開催エリア | 沖縄県沖縄市 |
---|---|---|---|
会場 | 沖縄市民会館大ホール | ||
主催 | 琉球新報国際バレエコンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL:098-865-5255 | ||
コンクール詳細 | 第7回琉球新報国際バレエコンクール | ||
コンクール結果 |
日時 | 12/25(日)~12/28(水) | 開催エリア | 沖縄県沖縄市 |
---|---|---|---|
会場 | 福岡市民会館 | ||
主催 | 青少年のためのバレエ・コンクール実行委員会 | ||
お問い合わせ先 | TEL:0120-805-463 | ||
コンクール詳細 | 第13回 ザ・バレコン福岡 | ||
コンクール結果 |
日時 | 12/26(月)~12/28(水) | 開催エリア | 東京都立川市 |
---|---|---|---|
会場 | たましんRISURUホール 大ホール(立川市市民会館) | ||
主催 | フルール全国バレエコンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL:0120-805-463 | ||
コンクール詳細 | 第4回とうきょう全国バレエコンクール | ||
コンクール結果 |
日時 | 12/27(火) | 開催エリア | 東京都江戸川区 |
---|---|---|---|
会場 | タワーホール船堀 | ||
主催 | FLAP バレエコンクール事務局 | ||
お問い合わせ先 | TEL:03-6231-9699 | ||
コンクール詳細 | 第18回 FLAP 全国バレエコンクール2016 冬大会 | ||
コンクール結果 |